1818 - 1902 (83 år)
-
Namn |
Mårten Hansson |
Född |
6 Nov 1818 |
Jougdaberg,Frostviken |
Kön |
Man |
Yrke |
bonde, födorådstagare |
Död |
8 Apr 1902 |
Tåsjö östra by, Tåsjö |
|
Person-ID |
13849 |
Lindh |
Senast ändrad |
29 Dec 2009 |
Far |
Hans Bengtsson, f. 6 Jan 1783, Frostviken, Jämtland , d. 12 Okt 1877, Jougdaberg,Frostviken (Ålder 94 år) |
Mor |
Kerstin Enarsdotter, f. 2 Maj 1787, Jormvattnet, Frostviken , d. 15 Feb 1876, Jougdaberg,Frostviken (Ålder 88 år) |
Gift |
16 Sep 1810 |
Föllinge, Jämtland |
Familjens ID |
1783 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj |
Erika Jonsdotter, f. 1 Jan 1835, Bellvik, Dorotea , d. 18 Jul 1906, Tåsjö östra by, Tåsjö (Ålder 71 år) |
Gift |
9 Nov 1856 |
Tåsjö, Ångermanland |
Barn |
+ | 1. Kristina Katarina (Stinakajsa) Mårtensdotter, f. 19 Jan 1858, Tåsjö östra by, Tåsjö , d. 19 Aug 1937, Tåsjö östra by, Tåsjö (Ålder 79 år) |
+ | 2. Elias Magnus Mårtensson, f. 25 Maj 1859, Tåsjö östra by, Tåsjö , d. 27 Apr 1932, Tåsjö östra by, Tåsjö (Ålder 72 år) |
+ | 3. Anna-Märta Mårtensdotter, f. 6 Jul 1861, Tåsjö östra by, Tåsjö , d. 17 Apr 1930, Kroknäset, Tåsjö (Ålder 68 år) |
+ | 4. Erika Matilda Mårtensdotter, f. 13 Sep 1863, Tåsjö östra by, Tåsjö , d. 30 Jan 1943, Tåsjö östra by, Tåsjö (Ålder 79 år) |
+ | 5. Ingeborg Bernhardina Mårtensdotter, f. 29 Dec 1865, Tåsjö östra by, Tåsjö  |
+ | 6. Hans Erik Mårtensson, f. 13 Apr 1868, Tåsjö östra by, Tåsjö , d. 4 Aug 1945, Backsvedjan, Tåsjö (Ålder 77 år) |
+ | 7. Emma Lovisa Mårtensdotter, f. 11 Jul 1871, Tåsjö östra by, Tåsjö , d. 11 Sep 1940, Havsnäs, Alanäs (Ålder 69 år) |
+ | 8. Maria* Albertina Mårtensdotter, f. 11 Jul 1871, Tåsjö östra by, Tåsjö , d. 23 Feb 1956 (Ålder 84 år) |
+ | 9. Elisabet Karolina Mårtensdotter, f. 24 Aug 1874, Tåsjö östra by, Tåsjö , d. 9 Jan 1906, Tåsjö östra by, Tåsjö (Ålder 31 år) |
+ | 10. Sara* Johanna Mårtensdotter, f. 19 Dec 1877, Tåsjö östra by, Tåsjö , d. 14 Nov 1968, Havsnäs, Alanäs (Ålder 90 år) |
|
Senast ändrad |
16 Nov 2009 |
Familjens ID |
9893 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
-
Händelse-karta |
|
 | Född - 6 Nov 1818 - Jougdaberg,Frostviken |
 |
 | Gift - 9 Nov 1856 - Tåsjö, Ångermanland |
 |
 | Död - 8 Apr 1902 - Tåsjö östra by, Tåsjö |
 |
|
Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|