JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 1 till 50 av 3588  » Kommaseparerad CSV-fil

1 2 3 4 5 ... 72» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
1 142211  Månsson  Yngve Ronny  16 Mar 1953  Ronneby, Blekinge   30 Aug 2019  2024-05-29 17:44:43  lindh 
2 159146                 
3 127167                 
4 77096                 
5 136701  Frölander  Lars* Arne  26 Maj 1974  Boden, Överluleå     2024-05-29 17:43:47  lindh 
6 104996  Abrahamsson  Ulf Thommy*  8 Apr 1947  Umeå landsförs, Västerbotten     2024-05-29 17:43:10  lindh 
7 104995  Abris  Kurt Christer*  8 Apr 1947  Umeå landsförs, Västerbotten     2024-05-29 17:43:00  lindh 
8 86116  Pärson  Anja* Sofia Tess  25 Apr 1981  Tärnaby, Tärna     2024-05-29 17:42:49  lindh 
9 80300  Höglund  Kjell* Örjan  8 Dec 1945  Östersund, Jämtland     2024-05-29 17:42:36  lindh 
10 63956  Byggmark  Jens* Pontus  22 Aug 1985  Almby, Närke     2024-05-29 17:42:24  lindh 
11 44913  Bryntesson  Kjell Magnus Robin* (Brynte)  17 Okt 1985  Rossön, Bodum     2024-05-29 17:42:13  lindh 
12 43085  Vestin  Marie Helene (Billan*)  14 Maj 1966  Ön, Ed     2024-05-29 17:42:01  lindh 
13 43071  Vestin  Jan Håkan*  21 Jul 1964  Ed, Ångermanland     2024-05-29 17:41:52  lindh 
14 20205  Jonsson  Hanna Helena*  6 Sep 1984  Helgum, Ångermanland     2024-05-29 17:41:40  lindh 
15 55631  Johansson  Pia* Ann-Kristin  16 Nov 1960  Umeå stadsförs, Västerbotten     2024-05-29 17:41:32  lindh 
16 39632  Stenmark  Jan Ingemar*  18 Mar 1956  Tärnaby, Tärna     2024-05-29 17:41:22  lindh 
17 147763  Näslund  Sandra* Catrin  6 Jul 1996  Kramfors, Gudmundrå     2024-05-29 17:41:11  lindh 
18 24688  Lindh  Jan-Sören  7 Apr 1955  Karbäcken, Tåsjö     2024-05-29 17:41:00  lindh 
19 184023  Jonsson  Marta Eleonora  23 Mar 1932  Lycksele, Lappland   3 Jan 2016  2024-05-29 10:28:00  lindh 
20 184021  Ålstig  Erik Algun  1 Apr 1920  Mårdsjöberg (Gransjön), Vilhelmina   9 Apr 2002  2024-05-29 10:28:00  lindh 
21 184006  Abrahamsson  Edla Sofi Eugenia  7 Maj 1926  Skansholm, Vilhelmina   6 Okt 2022  2024-05-29 10:26:00  lindh 
22 164114  Almqvist  Set Elof Augustin  21 Dec 1919  Sjöberg, Vilhelmina   7 Feb 2012  2024-05-29 10:26:00  lindh 
23 183966  Öhman  Edit Ingeborg  21 Jan 1901  Sjöberg, Vilhelmina   25 Dec 1958  2024-05-29 10:22:00  lindh 
24 162811  Öjfelt  Olof Axel  19 Mar 1888  Rönnäs, Vilhelmina   24 Jul 1953  2024-05-29 10:22:00  lindh 
25 178276  Johansson  Signe Maria  19 Aug 1902  Bergland, Vilhelmina   30 Okt 1979  2024-05-29 10:17:00  lindh 
26 86193  Gideonsson  Hjalmar Italius  15 Sep 1887  Långstrand, Vilhelmina   28 Nov 1966  2024-05-29 10:16:00  lindh 
27 183792  Johansson  Anna Adina  9 Dec 1898  Järvsjö, Vilhelmina   8 Dec 1986  2024-05-29 10:12:00  lindh 
28 180678  Eliasson  Eli Georg  8 Okt 1892  Latikberg, Vilhelmina   4 Aug 1972  2024-05-29 10:11:00  lindh 
29 168886  Hällqvist  Mary Elvira  8 Apr 1910  Tjäl, Vilhelmina   15 Nov 1975  2024-05-29 10:07:00  lindh 
30 183904  Strömberg  Erik Axel  3 Jul 1904  Karlsbacka, Vilhelmina   16 Feb 1967  2024-05-29 10:06:00  lindh 
31 39886  Strömberg  Barbro Ingrid Linnea  4 Okt 1911  Karlsbacka, Vilhelmina     2024-05-29 10:01:00  lindh 
32 184476  Widgren  Mia Lis-Marina  17 Apr 1962  Malmberget, Lappland   24 Feb 2022  2024-05-29 09:55:00  lindh 
33 184475                 
34 56243                 
35 184473  Luscombe  Robert Olof Donald  23 Feb 1962  Brännkyrka, Stockholm, Södermanland   17 Feb 2007  2024-05-29 09:47:00  lindh 
36 184472                 
37 184471  Luscombe  Donald Joseph  9 Feb 1933  Storbritannien   7 Jun 2020  2024-05-29 09:44:00  lindh 
38 184452  Andersson  Else Margareta  21 Jan 1932  Arvidsjaur, Lappland   16 Feb 2019  2024-05-29 09:14:00  lindh 
39 184469                 
40 184468  Andersson  Gunnel Maria  29 Maj 1942  Uppsala domkyrkoförs, Uppland   18 Maj 2019  2024-05-29 08:36:00  lindh 
41 27067  Arrhov  John Henning  30 Mar 1925  Valån, Tåsjö   6 Okt 2008  2024-05-29 08:33:00  lindh 
42 184466  Vahlström  Bossel Harriet  21 Maj 1930  Bredestad, Småland   27 Jul 2004  2024-05-29 08:26:00  lindh 
43 184464  Andersson  Sally Alice  28 Jul 1920  Nederluleå, Norrbotten   11 Jun 1992  2024-05-29 08:23:00  lindh 
44 43586  Andersson  Hargit Frideborg  28 Maj 1923  Skirsjöedet, Tåsjö   18 Okt 2000  2024-05-29 08:17:00  lindh 
45 129484  Ångman  Göta Linnéa (Svensson)  11 Jan 1914  Dorotea, Lappland   16 Mar 1989  2024-05-28 23:22:00  lindh 
46 184461  Svensson  Elsa Emmy  15 Apr 1922  Storholmen, Alanäs     2024-05-28 23:20:00  lindh 
47 129474  Svensson  Charlotta Eufrosyne  12 Maj 1892  Storholmen, Alanäs   26 Okt 1963  2024-05-28 23:20:00  lindh 
48 184460  Svensson  Sven Harry  24 Dec 1915  Storholmen, Alanäs     2024-05-28 23:16:00  lindh 
49 117303  Mårtensson  Per  24 Jun 1861  Grelsgård, Ström   27 Mar 1918  2024-05-28 23:05:00  lindh 
50 151007  Persdotter  Karin  18 Jun 1862  Siljeåsen, Alanäs   15 Feb 1940  2024-05-28 23:03:00  lindh 


1 2 3 4 5 ... 72» Nästa»