JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2501 till 2550 av 3351  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 68» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2501 182374  Persson  Daniel Elias  19 Nov 1883  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2502 182373  Persson  Antonius  12 Feb 1878  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2503 182372  Persson  Jonas Amandus  28 Jun 1876  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:11:00  lindh 
2504 182371  Persdotter  Kristina Karolina  18 Okt 1872  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:10:00  lindh 
2505 165239  Persson  Olof Anton  31 Dec 1874  Skansholm, Vilhelmina   2 Jul 1935  2024-03-11 08:00:00  lindh 
2506 47608  Eriksdotter  Anna Greta  22 Mar 1811  Arksjö, Dorotea   17 Okt 1888  2024-03-11 07:48:00  lindh 
2507 36601  Billman  Alma Andrietta  12 Dec 1897  Bäsksjö, Vilhelmina   16 Aug 1979  2024-03-11 07:47:00  lindh 
2508 36269  Persson  Per Oskar  9 Okt 1884  Ulvoberg, Vilhelmina   5 Dec 1968  2024-03-11 07:46:00  lindh 
2509 35396  Persson  Elvira Henrietta  3 Nov 1922  Ulvoberg, Vilhelmina   8 Mar 2010  2024-03-11 07:45:00  lindh 
2510 54397  Norström  Karin Yvonne*  29 Sep 1945  Dorotea, Lappland   25 Feb 2024  2024-03-11 07:07:00  lindh 
2511 54418                 
2512 54415                 
2513 102257                 
2514 95325                 
2515 95322                 
2516 39730                 
2517 30456                 
2518 182366  Persdotter  Kristina Katarina (Stina Kajsa)  8 Nov 1861  Ulvoberg, Vilhelmina   21 Okt 1906  2024-03-10 20:25:00  lindh 
2519 182363  Eriksson  Jonas Fredrik  18 Maj 1858  Bäsksjö, Vilhelmina   28 Dec 1922  2024-03-10 20:06:00  lindh 
2520 182365  Fredriksdotter  Brita Sofia  2 Okt 1823  Knaften, Lycksele   14 Mar 1900  2024-03-10 20:04:00  lindh 
2521 182361  Jonsson  Jonas Ulrik  4 Jul 1893  Bäsksjö, Vilhelmina   10 Dec 1950  2024-03-10 19:59:00  lindh 
2522 140685  Jonsson  Erik  15 Nov 1834  Bäsksjö, Vilhelmina   13 Aug 1912  2024-03-10 19:55:00  lindh 
2523 178059  Persdotter  Klara Dorotea  18 Okt 1886  Ulvoberg, Vilhelmina     2024-03-10 18:28:00  lindh 
2524 182358  Jonsson  Mary Johanna Ingeborg  4 Aug 1915  Ulvoberg, Vilhelmina   28 Nov 2002  2024-03-10 18:26:00  lindh 
2525 182356  Persson  Anders Jean  1 Dec 1910  Bäsksjö, Vilhelmina   24 Jan 1984  2024-03-10 18:19:00  lindh 
2526 182359  Persson  Anders August  14 Okt 1886  Bäsksjö, Vilhelmina   11 Okt 1955  2024-03-10 18:18:00  lindh 
2527 164056  Lindström  Johanna Charlotta  31 Jan 1880  Risträsk, Vilhelmina   9 Jan 1959  2024-03-10 18:06:00  lindh 
2528 131826                 
2529 102949                 
2530 182354  Hansson  Tea Eufrosyna  14 Feb 1914  Lycksele, Lappland   1 Jul 1998  2024-03-10 17:22:00  lindh 
2531 182351  Persson  Jonas Herman  27 Jan 1910  Sandsjö, Åsele   9 Feb 1998  2024-03-10 17:20:00  lindh 
2532 182353  Jonsdotter  Hulda Johanna  10 Apr 1872  Norrvik, Vilhelmina   22 Maj 1922  2024-03-10 17:19:00  lindh 
2533 182349  Persson  Per Olof  5 Okt 1857  Älgsjö, Åsele   9 Dec 1935  2024-03-10 17:12:00  lindh 
2534 108709  Persson  Ebba Eufrosyna  12 Sep 1936  Gideåkroken, Vilhelmina   28 Jun 2006  2024-03-10 17:11:00  lindh 
2535 81898  Persson  Tedde Elias  8 Dec 1940  Kyrktåsjö (Tåsjö västra by), Tåsjö   21 Jan 2022  2024-03-10 15:51:00  lindh 
2536 182342  Jonsdotter  Hanna Evelina  5 Jul 1877  Grundsjö, Vilhelmina     2024-03-10 14:18:00  lindh 
2537 182348  Hällqvist  Edvin Alexius  25 Feb 1898  Nästansjö, Vilhelmina     2024-03-10 14:16:00  lindh 
2538 182347  Hällqvist  Märta Agata  3 Nov 1891  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:11:00  lindh 
2539 182346  Hällqvist  Ester Matilda  8 Apr 1890  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:11:00  lindh 
2540 182345  Hällqvist  Kajsa Greta  31 Aug 1888  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:10:00  lindh 
2541 182344  Hällqvist  Anna Kristina  4 Sep 1886  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:10:00  lindh 
2542 182343  Hällqvist  Sara Andrietta  13 Dec 1884  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:09:00  lindh 
2543 152016  Hällqvist  Jonas August  4 Nov 1883  Tjäl, Vilhelmina   11 Maj 1914  2024-03-10 14:09:00  lindh 
2544 86507  Hansdotter  Sara Matilda  8 Apr 1854  Grundsjö, Vilhelmina   12 Apr 1939  2024-03-10 14:04:00  lindh 
2545 19138  Jonsson  Anna Eufrosyne  4 Maj 1905  Havsnäs, Alanäs   30 Jun 1987  2024-03-10 13:57:00  lindh 
2546 124214  Eriksson  Ingrid* Elisabet  4 Dec 1948  Multrå, Ångermanland   5 Mar 2024  2024-03-10 13:50:00  lindh 
2547 148298  Adolfsson  Britt Ann-Marie  26 Feb 1941  Uddevalla, Bohuslän   25 Aug 1999  2024-03-10 13:47:00  lindh 
2548 86505  Hällqvist  Jonas Olof  1 Jun 1858  Andersmark, Vilhelmina   21 Feb 1905  2024-03-10 13:26:00  lindh 
2549 182340  Hällqvist  Ottilia Karolina  23 Sep 1893  Tjäl, Vilhelmina   24 Jan 1935  2024-03-10 13:23:00  lindh 
2550 182336  Persson  Karl Erik  10 Maj 1891  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   10 Jun 1954  2024-03-10 13:19:00  lindh 


«Föregående «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 68» Nästa»