JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 951 till 1000 av 3338  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 67» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
951 113971  Forsman  Margareta Siv Gunvor  25 Nov 1934  Granliden, Vilhelmina   4 Apr 2020  2024-04-26 19:55:00  lindh 
952 183771                 
953 183770                 
954 114235  Svanlund  Bengt Lennart  18 Mar 1929  Surberget, Vilhelmina   15 Maj 2017  2024-04-26 19:43:00  lindh 
955 122584  Almroth  Mary Terese  9 Feb 1926  Sjöberg, Vilhelmina   3 Apr 2018  2024-04-26 19:31:00  lindh 
956 183769  Sundström  Jonas Uno  22 Sep 1880  Lövnäs, Vilhelmina   9 Dec 1936  2024-04-26 19:06:00  lindh 
957 143385  Vikström  Ida Karolina  20 Nov 1881  Mark, Vilhelmina   17 Nov 1962  2024-04-26 19:01:00  lindh 
958 122606  Sundström  Lars Martin  27 Jul 1918  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   7 Jan 1984  2024-04-26 19:00:00  lindh 
959 183767                 
960 183766  Dahlberg  Svea Evalda  10 Feb 1926  Skansholm, Vilhelmina   19 Okt 1987  2024-04-26 17:37:00  lindh 
961 105397                 
962 183764                 
963 183762  Sundqvist  Bengt Lennart  28 Sep 1921  Skansholm, Vilhelmina   10 Dec 1994  2024-04-26 17:28:00  lindh 
964 105399                 
965 105398                 
966 97800  Sundqvist  Nils Fredrik  8 Sep 1933  Skansholm, Vilhelmina   23 Mar 2007  2024-04-26 17:16:00  lindh 
967 97453  Rolandsson  Mary Elise  11 Apr 1938  Avasjö, Risbäck   9 Apr 2017  2024-04-26 17:09:00  lindh 
968 29093  Nilsdotter  Lisa Matilda  2 Aug 1856  Lavsjö, Dorotea   4 Jan 1936  2024-04-26 16:48:00  lindh 
969 45837  Danielsson  Daniel Johan  10 Dec 1855  Forsnäs, Åsele   25 Aug 1936  2024-04-26 16:47:00  lindh 
970 45923  Danielsdotter  Hanna Kristina  11 Apr 1900  Åsele, Lappland   29 Nov 1957  2024-04-26 16:46:00  lindh 
971 40546                 
972 41384  Sundesten  Erik Axel  26 Jul 1890  Dalasjö, Vilhelmina   1 Okt 1985  2024-04-26 16:43:00  lindh 
973 183761  Strömqvist  Nils Adrian  11 Jan 1898  Siksjönäs, Vilhelmina   21 Jun 1980  2024-04-26 16:13:00  lindh 
974 156153  Näslund  Beda Karolina  1 Apr 1887  Nästansjö, Vilhelmina   25 Mar 1975  2024-04-26 16:06:00  lindh 
975 40154  Strömqvist  Mary* Naima Karolina  26 Jun 1924  Västra Nästansjö (Golisen), Vilhelmina   21 Feb 1996  2024-04-26 15:57:00  lindh 
976 115700  Strömberg  Nils Gösta Arne  17 Maj 1925  Karlsbacka, Vilhelmina   23 Sep 1982  2024-04-26 14:14:00  lindh 
977 183759  Viberg  Frida Kristina  15 Dec 1902  Bäsksjö, Vilhelmina   1 Jun 1984  2024-04-26 13:02:00  lindh 
978 115254  Matsson  Jonas Abraham  19 Dec 1861  Bäsksjö, Vilhelmina   27 Okt 1944  2024-04-26 12:56:00  lindh 
979 183757  Strandberg  Johan Gotthard  5 Jun 1895  Annivare, Vilhelmina   9 Jul 1968  2024-04-26 12:47:00  lindh 
980 149784  Strandberg  Bror Svante  10 Jun 1930  Strandkullen, Vilhelmina   27 Nov 2001  2024-04-26 12:47:00  lindh 
981 167102  Bergqvist  Anna Maria  13 Jul 1859  Bäsksjö, Vilhelmina   14 Apr 1952  2024-04-26 12:41:00  lindh 
982 100346  Stinnerbom  Siri Kristina  16 Jul 1916  Krutberg, Vilhelmina   30 Jan 2007  2024-04-26 12:13:00  lindh 
983 183755  Stenvall  Johan August Engelbrekt  4 Aug 1880  Nästansjö, Vilhelmina   21 Okt 1961  2024-04-26 12:05:00  lindh 
984 181716  Johansson  Anna Alfrida  16 Aug 1890  Dorris, Vilhelmina   20 Apr 1972  2024-04-26 11:56:00  lindh 
985 123660  Stenvall  John Gunnar  31 Mar 1929  Nästansjö, Vilhelmina   30 Jan 1993  2024-04-26 11:56:00  lindh 
986 131745  Stenvall  Helga  5 Sep 1902  Nästansjö, Vilhelmina   2 Dec 1922  2024-04-26 11:42:00  lindh 
987 183753  Stern  Vanja Margareta  2 Mar 1905  Adolf Fredrik, Stockholm, Uppland   12 Maj 1976  2024-04-26 09:11:00  lindh 
988 183751  Stenmark  Johan Gullbrand  27 Jun 1896  Bäsksjö, Vilhelmina   10 Feb 1974  2024-04-26 09:04:00  lindh 
989 128116  Stenmark  Siv  14 Jun 1929  Skansholm, Vilhelmina   27 Apr 2012  2024-04-26 09:04:00  lindh 
990 178960  Andersdotter  Hulda Maria  21 Maj 1862  Latikberg, Vilhelmina   10 Sep 1907  2024-04-26 08:51:00  lindh 
991 182728  Stenmark  Daniel August  15 Maj 1858  Siksjö, Vilhelmina   17 Sep 1931  2024-04-26 08:41:00  lindh 
992 183749  Stenmark  Elof Engelbert  1 Dec 1888  Bäsksjö, Vilhelmina   15 Feb 1968  2024-04-26 08:40:00  lindh 
993 36963  Ridzén  Kristina Erika Alfrida  2 Dec 1892  Risbäck, Lappland   1 Apr 1980  2024-04-26 08:24:00  lindh 
994 74680  Stenmark  Otto  23 Maj 1920  Skansholm, Vilhelmina   9 Feb 1989  2024-04-26 08:18:00  lindh 
995 183602  Fängström  Harald  27 Dec 1903  Gårelehöjden, Junsele   21 Maj 1943  2024-04-25 23:12:00  lindh 
996 168473  Stenmark  Anna Johanna  25 Mar 1909  Resele, Ångermanland   7 Jan 1977  2024-04-25 23:12:00  lindh 
997 178246  Eriksson  Hanna Elina Agata  8 Apr 1889  Hacksjö, Vilhelmina   29 Aug 1974  2024-04-25 22:58:00  lindh 
998 30442  Nilsson  Tilmar Gotthild  12 Mar 1889  Yxsjö, Åsele   6 Feb 1972  2024-04-25 22:55:00  lindh 
999 178310  Isaksson  Ruth Fanny Loide  16 Aug 1900  Volgsjöfors (Alblosele, Stensele), Vilhelmina   19 Feb 1987  2024-04-25 22:19:00  lindh 
1000 70340  Mårtensson  Abner Andreas  3 Sep 1895  Volgsjöfors (Alblosele, Stensele), Vilhelmina   31 Dec 1968  2024-04-25 22:17:00  lindh 


«Föregående «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 67» Nästa»