JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2201 till 2250 av 4115  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 83» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2201 182389  Hällqvist  Hedvig Viktoria  2 Aug 1926  Lövberget, Vilhelmina   6 Dec 2008  2024-03-12 20:52:00  lindh 
2202 174858  Hällqvist  Erhard Valfrid  12 Okt 1886  Latikberg, Vilhelmina   19 Jun 1972  2024-03-12 20:49:00  lindh 
2203 182391  Eliasdotter  Lydia Johanna  30 Apr 1891  Långstrand, Vilhelmina   22 Okt 1977  2024-03-12 20:39:00  lindh 
2204 80027  Persson  Gustav Robert Hilding  17 Jan 1918  Volgsele, Vilhelmina   1 Aug 1989  2024-03-12 20:15:00  lindh 
2205 21765  Karlsdotter  Emma Amanda  9 Feb 1873  Järvsjö, Vilhelmina   23 Nov 1941  2024-03-12 20:06:00  lindh 
2206 20482  Ekeflo  Jonas Valdemar  24 Jul 1900  Granliden, Vilhelmina     2024-03-12 20:05:00  lindh 
2207 20227  Persson  Helge Allan Filemon  6 Nov 1896  Granliden, Vilhelmina   11 Mar 1984  2024-03-12 20:02:00  lindh 
2208 182387                 
2209 83139  Sandström  Gunhild Viktoria  7 Jun 1923  Volgsele, Vilhelmina   6 Apr 2004  2024-03-11 21:47:00  lindh 
2210 182386                 
2211 182385                 
2212 59300  Arndtsén  Viktoria Paulina  4 Mar 1905  Överluleå, Norrbotten   4 Okt 1971  2024-03-11 21:41:00  lindh 
2213 37622                 
2214 49593  Eriksson  Johan  1 Sep 1844  Vallen, Ramsele   24 Mar 1912  2024-03-11 17:26:00  lindh 
2215 17865  Johansdotter  Magdalena  7 Mar 1840  Tunåsen, Ramsele   3 Mar 1923  2024-03-11 17:26:00  lindh 
2216 152624  Brinkbaek Olsen  Jens Arne*  20 Feb 1922  Sölperup, Danmark   21 Dec 1982  2024-03-11 17:22:00  lindh 
2217 182383  Fjällström  Paula Heldina  17 Maj 1913  Stalon, Vilhelmina     2024-03-11 15:52:00  lindh 
2218 182381  Fjällström  Brita Erika  19 Maj 1888  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   30 Apr 1967  2024-03-11 15:49:00  lindh 
2219 69880  Gröndahl  Astrid* Erika Kristina  13 Maj 1929  Lunne, Tåsjö   Okt 2013  2024-03-11 15:19:00  lindh 
2220 18374  Johansson  Henrik Petter*  17 Maj 1882  Hoting, Tåsjö   23 Mar 1964  2024-03-11 15:03:00  lindh 
2221 14789  Andersson  Anders Erling*  3 Apr 1913  Nyland, Tåsjö   18 Nov 1990  2024-03-11 11:27:00  lindh 
2222 17956  Andersson  Ernst Folke  13 Apr 1912  Nyland, Tåsjö   17 Jan 1918  2024-03-11 11:24:00  lindh 
2223 27229  Mattsvåg  Aina Greta*  30 Dec 1931  Norråker (Norrby), Tåsjö   1 Nov 1997  2024-03-11 11:08:00  lindh 
2224 22932  Köpsén  Olof Sigvard*  29 Jul 1934  Karbäcken, Tåsjö   18 Jun 2022  2024-03-11 11:02:00  lindh 
2225 22895  Köpsén  Carl Börje*  21 Mar 1955  Sollefteå, Ångermanland   9 Feb 2013  2024-03-11 09:46:00  lindh 
2226 35554  Persson  Greta  15 Sep 1930  Skansholm, Vilhelmina   2 Aug 2023  2024-03-11 09:35:00  lindh 
2227 179615  Anundsson  Kristina Maria  24 Feb 1890  Dorris, Vilhelmina   10 Apr 1976  2024-03-11 09:32:00  lindh 
2228 182369  Persson  Henning  22 Maj 1899  Skansholm, Vilhelmina   21 Nov 1958  2024-03-11 09:27:00  lindh 
2229 35770  Persson  Johannes (Johan)  2 Jul 1832  Skansholm, Vilhelmina   23 Apr 1911  2024-03-11 09:25:00  lindh 
2230 182375  Johansdotter  Eva Johanna  23 Dec 1866  Rembacka, Vilhelmina   20 Dec 1924  2024-03-11 09:24:00  lindh 
2231 182379  Persdotter  Gertrud Magdalena  26 Nov 1841  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 09:19:00  lindh 
2232 182378  Persson  Salomon  11 Mar 1838  Skansholm, Vilhelmina   2 Apr 1838  2024-03-11 09:18:00  lindh 
2233 182377  Persdotter  Katarina Lovisa  30 Maj 1834  Skansholm, Vilhelmina   13 Okt 1834  2024-03-11 08:31:00  lindh 
2234 182374  Persson  Daniel Elias  19 Nov 1883  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2235 182373  Persson  Antonius  12 Feb 1878  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2236 182372  Persson  Jonas Amandus  28 Jun 1876  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:11:00  lindh 
2237 182371  Persdotter  Kristina Karolina  18 Okt 1872  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:10:00  lindh 
2238 165239  Persson  Olof Anton  31 Dec 1874  Skansholm, Vilhelmina   2 Jul 1935  2024-03-11 08:00:00  lindh 
2239 47608  Eriksdotter  Anna Greta  22 Mar 1811  Arksjö, Dorotea   17 Okt 1888  2024-03-11 07:48:00  lindh 
2240 36601  Billman  Alma Andrietta  12 Dec 1897  Bäsksjö, Vilhelmina   16 Aug 1979  2024-03-11 07:47:00  lindh 
2241 36269  Persson  Per Oskar  9 Okt 1884  Ulvoberg, Vilhelmina   5 Dec 1968  2024-03-11 07:46:00  lindh 
2242 35396  Persson  Elvira Henrietta  3 Nov 1922  Ulvoberg, Vilhelmina   8 Mar 2010  2024-03-11 07:45:00  lindh 
2243 54397  Norström  Karin Yvonne*  29 Sep 1945  Dorotea, Lappland   25 Feb 2024  2024-03-11 07:07:00  lindh 
2244 54418                 
2245 54415                 
2246 102257                 
2247 95325                 
2248 95322                 
2249 39730                 
2250 30456                 


«Föregående «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 83» Nästa»