JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2351 till 2400 av 4474  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 90» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2351 181703  Mårtensson  Jonas Alfred  26 Apr 1899  Västanbäck, Vilhelmina     2024-02-23 12:35:00  lindh 
2352 181702  Mårtensson  Lilly Amanda  22 Jun 1896  Västanbäck, Vilhelmina     2024-02-23 12:34:00  lindh 
2353 181701  Mårtensson  Gerda Frideborg Katarina  28 Nov 1893  Västanbäck, Vilhelmina     2024-02-23 12:34:00  lindh 
2354 134222  Mårtensson  Iris Hillevi  19 Dec 1912  Västanbäck, Vilhelmina   23 Mar 2003  2024-02-23 12:32:00  lindh 
2355 181700  Mårtensson  Helge Mauritz  1 Sep 1904  Västanbäck, Vilhelmina   4 Sep 1987  2024-02-23 10:53:00  lindh 
2356 181699  Sundgren  Katarina Elisabet  29 Sep 1893  Anundsjö, Ångermanland   3 Aug 1917  2024-02-23 10:00:00  lindh 
2357 181697  Ramstedt  Anna Erika  14 Okt 1912  Anundsjö, Ångermanland   2 Jan 2010  2024-02-23 09:57:00  lindh 
2358 127449                 
2359 86991  Ramstedt  Seth  3 Okt 1885  Siksjönäs, Vilhelmina   29 Jul 1987  2024-02-23 09:39:00  lindh 
2360 127355  Blomqvist  Olov Uddo  19 Dec 1928  Malgovik, Vilhelmina   19 Nov 2022  2024-02-23 09:25:00  lindh 
2361 28274  Mårtensson  Per  6 Sep 1820  Risträsk, Vilhelmina   11 Jan 1913  2024-02-23 09:22:00  lindh 
2362 28174  Mårtensson  Jonas  6 Maj 1831  Idliden/Iliden/Liden, Vilhelmina   1 Jun 1904  2024-02-23 09:21:00  lindh 
2363 181050  Mårtensson  Erik  24 Aug 1840  Idliden/Iliden/Liden, Vilhelmina   7 Feb 1923  2024-02-23 09:19:00  lindh 
2364 181695  Andersdotter  Katarina  7 Apr 1790  Risträsk, Vilhelmina   17 Nov 1822  2024-02-23 09:09:00  lindh 
2365 60885  Mårtensdotter  Maria Stina  7 Jun 1818  Risträsk, Vilhelmina   6 Jan 1907  2024-02-23 08:48:00  lindh 
2366 181692  Andersson  Mårten  1785  Hacksjö, Vilhelmina   23 Dec 1873  2024-02-23 08:45:00  lindh 
2367 27974  Mårtensdotter  Kajsa Erika  14 Apr 1829  Idliden/Iliden/Liden, Vilhelmina   7 Sep 1864  2024-02-23 08:40:00  lindh 
2368 181693  Persdotter  Gunilla  6 Aug 1800  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   6 Mar 1875  2024-02-23 08:37:00  lindh 
2369 167219  Mårtensdotter  Petronella  26 Apr 1839  Idliden/Iliden/Liden, Vilhelmina   21 Mar 1889  2024-02-23 08:33:00  lindh 
2370 181690  Huru  Alma Johanna  8 Sep 1927  Jukkasjärvi, Lappland   26 Sep 2019  2024-02-22 21:23:00  lindh 
2371 181684  Moritz  Johan Algun  29 Dec 1916  Järvsjö, Vilhelmina   19 Mar 1995  2024-02-22 21:23:00  lindh 
2372 181688  Persson  Per August  23 Okt 1851  Järvsjö, Vilhelmina   7 Apr 1900  2024-02-22 21:20:00  lindh 
2373 162822  Hällsten  Eva Magdalena  8 Maj 1854  Latikberg, Vilhelmina   18 Feb 1945  2024-02-22 21:19:00  lindh 
2374 181687  Persdotter  Alma Elisabet  20 Okt 1883  Järvsjö, Vilhelmina   27 Maj 1968  2024-02-22 21:17:00  lindh 
2375 181682  Moritz  Per Johan Harald  18 Aug 1874  Kristineberg, Vilhelmina   8 Sep 1959  2024-02-22 21:03:00  lindh 
2376 167187  Moritz  Jonas Aron  6 Jun 1846  Järvsjö, Vilhelmina   5 Aug 1881  2024-02-22 19:58:00  lindh 
2377 159984                 
2378 181680  Matsdotter  Anna Gustava  20 Aug 1867  Strömnäs, Vilhelmina   12 Maj 1956  2024-02-22 19:30:00  lindh 
2379 158679  Mikaelsson  Jonas  10 Sep 1856  Strömnäs, Vilhelmina   10 Dec 1941  2024-02-22 19:29:00  lindh 
2380 181678  Mikaelsson  Helge Agaton  8 Maj 1899  Strömnäs, Vilhelmina   25 Sep 1953  2024-02-22 19:19:00  lindh 
2381 178289  Edman  Eva Johanna  17 Maj 1884  Dorris, Vilhelmina   5 Aug 1966  2024-02-22 19:14:00  lindh 
2382 181676  Olsson  Astrid Irma Alice  23 Nov 1906  Dorris, Vilhelmina   10 Jun 1984  2024-02-22 19:12:00  lindh 
2383 57893  Mikaelsson  Maj* Gunvor  25 Maj 1925  Strömnäs, Vilhelmina   14 Nov 2010  2024-02-22 19:12:00  lindh 
2384 181673  Johansson  Mikael  27 Aug 1825  Laxbäcken, Vilhelmina   8 Jul 1903  2024-02-21 23:12:00  lindh 
2385 61799  Eriksdotter  Anna Karolina  22 Nov 1830  Rönnäs, Vilhelmina   13 Aug 1904  2024-02-21 23:06:00  lindh 
2386 27531  Mikaelsson  Jonas Amandus  18 Nov 1866  Laxbäcken, Vilhelmina   2 Dec 1940  2024-02-21 23:06:00  lindh 
2387 181665  Jönsson  Eugenia Maria  28 Sep 1892  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland     2024-02-21 23:00:00  lindh 
2388 181667  Mikaelsson  Lovisa Vilhelmina  5 Feb 1897  Djupdal, Vilhelmina     2024-02-21 22:57:00  lindh 
2389 181670  Mikaelsson  Mikael Hjalmar  31 Mar 1904  Djupdal, Vilhelmina   2 Jul 1921  2024-02-21 22:51:00  lindh 
2390 181671  Mikaelsson  Mary Adina  30 Apr 1908  Djupdal, Vilhelmina     2024-02-21 22:50:00  lindh 
2391 181669  Jönsson  Oskar Albin  4 Mar 1900  Djupdal, Vilhelmina     2024-02-21 22:47:00  lindh 
2392 151787  Mikaelsson  Gerda Götilda  9 Jul 1906  Djupdal, Vilhelmina   11 Mar 1985  2024-02-21 22:47:00  lindh 
2393 181668  Jönsson  Johan Olof  24 Jun 1898  Djupdal, Vilhelmina     2024-02-21 22:46:00  lindh 
2394 181664  Jönsdotter  Anna Amanda  7 Jan 1889  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland     2024-02-21 22:39:00  lindh 
2395 181663                 
2396 181662  Nilsson  Johan Sigvard  24 Aug 1924  Grytsjö, Vilhelmina     2024-02-21 22:32:00  lindh 
2397 181661  Nilsson  Vilhelm Emanuel  10 Maj 1922  Grytsjö, Vilhelmina     2024-02-21 22:32:00  lindh 
2398 181659  Nilsson  Alf Erik  3 Feb 1916  Grytsjö, Vilhelmina   12 Mar 1916  2024-02-21 22:30:00  lindh 
2399 181658  Nilsson  Signe Karolina  23 Aug 1914  Grytsjö, Vilhelmina   9 Feb 1916  2024-02-21 22:28:00  lindh 
2400 181657  Nilsson  Betty Elisabet  27 Aug 1911  Grytsjö, Vilhelmina     2024-02-21 22:28:00  lindh 


«Föregående «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 90» Nästa»