JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2601 till 2650 av 4474  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 90» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2601 74588  Mattsson  Jakob Albert  23 Okt 1871  Matsdal (Gaitodal), Vilhelmina   19 Mar 1955  2024-02-19 10:20:00  lindh 
2602 13428  Hansdotter  Elisabet Margareta (Lisa Greta)  30 Mar 1824  Matsdal (Gaitodal), Vilhelmina   14 Nov 1914  2024-02-19 10:19:00  lindh 
2603 33370  Olofsson  Mattias (Mats)  21 Jun 1821  Rajastrand (Sörfors), Risbäck   1 Sep 1894  2024-02-19 10:15:00  lindh 
2604 26833                 
2605 26288                 
2606 181483  Mattsson  Mats  30 Maj 1823  Lycksele, Lappland   5 Aug 1887  2024-02-19 09:53:00  lindh 
2607 164323  Matsdotter  Ulrika Vilhelmina  4 Aug 1865  Bäsksjö, Vilhelmina   29 Apr 1954  2024-02-19 09:50:00  lindh 
2608 26762  Matsdotter  Sara Erika  4 Jul 1856  Bäsksjö, Vilhelmina   23 Aug 1893  2024-02-19 09:48:00  lindh 
2609 162751  Matsdotter  Kajsa Agata  25 Dec 1851  Bäsksjö, Vilhelmina   21 Feb 1925  2024-02-19 09:43:00  lindh 
2610 26735  Matsdotter  Marta Johanna  7 Mar 1854  Bäsksjö, Vilhelmina   9 Jan 1946  2024-02-19 09:43:00  lindh 
2611 181482  Olofsdotter  Eva Katarina (Kajsa)  13 Aug 1828  Stensele, Lappland   4 Jan 1919  2024-02-19 09:40:00  lindh 
2612 181480  Salomonsdotter  Anna Brita  11 Sep 1848  Svannäs, Vilhelmina   7 Maj 1925  2024-02-19 09:34:00  lindh 
2613 136735  Turesson  Mattias Lars  19 Maj 1848  Mellanås, Vilhelmina   18 Dec 1910  2024-02-19 09:32:00  lindh 
2614 26685  Matsdotter  Katarina Vilhelmina  19 Nov 1885  Svannäs, Vilhelmina   25 Okt 1973  2024-02-19 09:26:00  lindh 
2615 41557  Svensson  Kristoffer August  1 Sep 1859  Torvsele, Åsele   12 Aug 1945  2024-02-19 09:19:00  lindh 
2616 26638  Matsdotter  Eva Sofia  21 Mar 1867  Idvattnet, Vilhelmina   3 Feb 1951  2024-02-19 09:18:00  lindh 
2617 174880  Matsdotter  Kristina Karolina  28 Jan 1866  Idvattnet, Vilhelmina   3 Sep 1932  2024-02-19 09:16:00  lindh 
2618 181478  Matsdotter  Anna Agata  27 Aug 1863  Kroksjö, Vilhelmina     2024-02-19 08:58:00  lindh 
2619 181477  Matsdotter  Gertrud Magdalena  2 Jan 1862  Kroksjö, Vilhelmina     2024-02-19 08:57:00  lindh 
2620 181476  Mattsson  Per Magnus  13 Nov 1860  Kroksjö, Vilhelmina   9 Mar 1861  2024-02-19 08:56:00  lindh 
2621 181475  Matsdotter  Sigrid Katarina  24 Feb 1858  Kroksjö, Vilhelmina     2024-02-19 08:55:00  lindh 
2622 120450  Matsdotter  Eva Johanna  23 Dec 1864  Kroksjö, Vilhelmina   31 Okt 1930  2024-02-19 08:52:00  lindh 
2623 75939  Matsdotter  Emma Karolina  10 Okt 1888  Matsdal (Gaitodal), Vilhelmina   7 Apr 1919  2024-02-18 23:09:00  lindh 
2624 181472  Jonsdotter  Gustava Vilhelmina  10 Nov 1861  Blaikliden, Vilhelmina   18 Nov 1945  2024-02-18 23:03:00  lindh 
2625 181470  Persson  Markus  17 Jan 1866  Eriksberg (Marså), Vilhelmina   29 Apr 1936  2024-02-18 22:57:00  lindh 
2626 112798  Markusson  Karl Valdemar  14 Apr 1902  Granhöjden, Vilhelmina   27 Apr 1981  2024-02-18 22:55:00  lindh 
2627 147823                 
2628 181469  Markusson  Hjalmar Teodor  29 Jun 1898  Råsele, Vilhelmina   7 Sep 1976  2024-02-18 22:32:00  lindh 
2629 111731  Persson  Anna Cecilia  5 Apr 1914  Öhn, Ström   31 Okt 1985  2024-02-18 22:28:00  lindh 
2630 123282                 
2631 181415  Markusson  Nils Konrad  23 Maj 1874  Råsele, Vilhelmina   19 Sep 1874  2024-02-18 22:22:00  lindh 
2632 181414  Markusson  Daniel Valfrid  4 Okt 1872  Råsele, Vilhelmina   4 Mar 1875  2024-02-18 22:21:00  lindh 
2633 181413  Markusson  Ivar Oskar  9 Dec 1869  Råsele, Vilhelmina     2024-02-18 22:20:00  lindh 
2634 181412  Markusson  Ivar Anton  21 Feb 1868  Råsele, Vilhelmina     2024-02-18 22:19:00  lindh 
2635 181404  Markusdotter  Katarina Magdalena  30 Mar 1865  Almsele, Åsele   13 Sep 1866  2024-02-18 22:18:00  lindh 
2636 181176  Markusdotter  Inga Lovisa  9 Maj 1858  Råsele, Vilhelmina   9 Sep 1868  2024-02-18 22:17:00  lindh 
2637 26394  Markusdotter  Kristina Karolina  26 Sep 1876  Råsele, Vilhelmina   23 Sep 1917  2024-02-18 22:17:00  lindh 
2638 108688  Göransson  Maj Gullevi  29 Maj 1930  Kila, Värmland   12 Dec 2017  2024-02-18 19:41:00  lindh 
2639 180802                 
2640 98890  Önneberg  Sonja* Gertrud  14 Apr 1937  Sollefteå, Ångermanland   31 Maj 2019  2024-02-18 18:54:00  lindh 
2641 113967                 
2642 113969                 
2643 113931  Eliasson  Sven Elis  29 Nov 1935  Höven, Resele   18 Feb 2017  2024-02-18 11:48:00  lindh 
2644 181467                 
2645 181466                 
2646 26472  Markusson  Jonas August  13 Apr 1862  Råsele, Vilhelmina   17 Nov 1924  2024-02-18 09:24:00  lindh 
2647 19415  Jonsdotter  Ida Albertina  12 Jun 1867  Skolan, Åsele   19 Dec 1944  2024-02-18 09:18:00  lindh 
2648 181465  Markusson  Rut Kristina  29 Jan 1906  Råsele, Vilhelmina   8 Okt 1992  2024-02-18 09:12:00  lindh 
2649 181463  Tjällgren  Johan Emanuel  1 Nov 1896  Råsele, Vilhelmina   25 Jun 1996  2024-02-18 09:07:00  lindh 
2650 78120  Andersdotter  Agata Vilhelmina  4 Mar 1866  Bäsksjö, Vilhelmina   10 Dec 1941  2024-02-18 09:06:00  lindh 


«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 90» Nästa»