 1890 - 1945 (54 år)
-
| Namn |
Nils Edvin* Ivarsson |
| Födelse |
22 Jul 1890 |
Lövvik, Tåsjö |
| Kön |
Man |
| Yrke |
kronotorpare på Norrbygden |
| Död |
27 Apr 1945 |
Norrbygden, Tåsjö |
|
| Person-ID |
16744 |
Lindh |
| Senast ändrad |
2 Jan 2010 |
| Familj |
Kristina Dorotea* Jonsson f. 9 Maj 1895, Avaträsk, Dorotea  d. 24 Jun 1974, Kyrktåsjö (Tåsjö västra by), Tåsjö (Ålder 79 år) |
| Vigsel |
24 Jun 1914 |
Dorotea, Lappland |
| Noteringar |
- till Tåsjö från Dorotea 1926
|
| Barn |
| + | 1. Anna Iris* Ivarsson f. 23 Aug 1914, Avaträsk, Dorotea  d. 10 Jul 1999, Mörsil, Jämtland (Ålder 84 år) |
| + | 2. Aina* Erika Ivarsson f. 26 Maj 1916, Lövvik, Tåsjö  d. 16 Aug 1963, Brattbäcken, Tåsjö (Ålder 47 år) |
| + | 3. Edla* Fredrika Ivarsson f. 11 Dec 1917, Lövvik, Tåsjö  d. Sep 2000, Ovansjö, Gästrikland (Ålder 82 år) |
| + | 4. Hildegard* Kristina Ivarsson f. 17 Sep 1919, Lövvik, Tåsjö  d. 31 Jan 1991, Kyrktåsjö (Tåsjö västra by), Tåsjö (Ålder 71 år) |
| + | 5. Johan Eskil* Ivarsson f. 9 Feb 1922, Avaträsk, Dorotea  d. 29 Feb 1992, Sollefteå, Ångermanland (Ålder 70 år) |
| + | 6. Nils* Bertil Ivarsson f. 15 Jan 1924, Avaträsk, Dorotea  d. 2 Jun 2009, Sollefteå, Ångermanland (Ålder 85 år) |
| + | 7. Bror Ottomar* Ivarsson f. 4 Sep 1927, Norrbygden, Tåsjö  d. 27 Apr 2020, Kramfors, Gudmundrå (Ålder 92 år) |
| + | 8. Bernt* Ivar Ivarsson f. 20 Feb 1930, Norrbygden, Tåsjö  d. 9 Jun 2014, Brocksjö, Bodum (Ålder 84 år) |
| + | 9. Anders Tage* Ivarsson f. 2 Nov 1931, Norrbygden, Tåsjö  d. 19 Dec 2011, Hoting, Tåsjö (Ålder 80 år) |
|
| Familjens ID |
8957 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad |
15 Nov 2009 |
-
| Händelse-karta |
|
 | Födelse - 22 Jul 1890 - Lövvik, Tåsjö |
 |
 | Vigsel - 24 Jun 1914 - Dorotea, Lappland |
 |
 | Död - 27 Apr 1945 - Norrbygden, Tåsjö |
 |
|
| Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|