 1871 - 1954 (83 år)
-
| Namn |
Mattias Nilsson |
| Födelse |
29 Aug 1871 |
Ringvattnet, Alanäs |
| Kön |
Man |
| Död |
26 Nov 1954 |
Siljeåsen, Alanäs |
| Person-ID |
79006 |
Lindh | ättlingar till Mattias Nilsson(79006) |
| Senast ändrad |
12 Feb 2014 |
| Familj |
Sara Erika Eriksdotter f. 1 Feb 1872, Harrsjön, Alanäs  d. 6 Jun 1911, Ringvattnet, Alanäs (Ålder 39 år) |
| Vigsel |
30 Sep 1893 |
| Barn |
| | 1. Jonas Ulrik Mattsson f. 1 Feb 1893, Ringvattnet, Alanäs  d. 22 Mar 1967, Siljeåsen, Alanäs (Ålder 74 år) |
| + | 2. Erik Axel* Mattsson f. 27 Maj 1894, Ringvattnet, Alanäs  d. 8 Apr 1964, Långsele, Ångermanland (Ålder 69 år) |
| + | 3. Johan Mattias Mattsson f. 18 Feb 1896, Ringvattnet, Alanäs  d. 13 Mar 1976, Siljeåsen, Alanäs (Ålder 80 år) |
| + | 4. Hjalmar* Teodor Mattsson f. 3 Nov 1898, Ringvattnet, Alanäs  d. 13 Sep 1966, Siljeåsen, Alanäs (Ålder 67 år) |
| + | 5. Elisabet Hillevi Mattsson f. 19 Nov 1901, Ringvattnet, Alanäs  d. 14 Feb 1983, Siljeåsen, Alanäs (Ålder 81 år) |
| + | 6. Märta Elvira Mattsson f. 29 Nov 1904, Ringvattnet, Alanäs  d. 13 Feb 1998, Högalid, Stockholm, Uppland (Ålder 93 år) |
| + | 7. Anna Erika Mattsson f. 29 Maj 1907, Ringvattnet, Alanäs  d. 24 Nov 1998, Farsta, Stockholm, Södermanland (Ålder 91 år) |
| + | 8. Olof* Hilding Mattsson f. 23 Dec 1908, Ringvattnet, Alanäs  d. 5 Nov 1982, Siljeåsen, Alanäs (Ålder 73 år) |
| > | 9. Sara Frideborg Nilsson f. 30 Maj 1911, Ringvattnet, Alanäs  d. 15 Dec 1993, Strömsund, Ström (Ålder 82 år) |
|
| Familjens ID |
79007 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad |
12 Mar 2015 |
-
| Händelse-karta |
|
 | Födelse - 29 Aug 1871 - Ringvattnet, Alanäs |
 |
 | Död - 26 Nov 1954 - Siljeåsen, Alanäs |
 |
|
| Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|