|
1773 - 1856 (82 år)
-
Namn |
Jonas Johansson |
Födelse |
22 Sep 1773 |
Pauträsk, Stensele |
Kön |
Man |
Död |
3 Apr 1856 |
Siksjö, Vilhelmina |
Person-ID |
95657 |
Lindh |
Senast ändrad |
25 Jun 2022 |
Familj |
Karin Larsdotter f. 1774, Dalasjö, Vilhelmina d. 14 Jan 1867, Siksjö, Vilhelmina (Ålder 93 år) |
Vigsel |
1797 |
Barn |
+ | 1. Anna Jonsdotter f. 25 Feb 1798, Dalasjö, Vilhelmina d. 28 Mar 1875, Rismyrliden, Vilhelmina (Ålder 77 år) |
+ | 2. Johan Jonsson Sikström f. 5 Okt 1799, Siksjö, Vilhelmina d. 26 Jan 1884, Bäsksjö, Vilhelmina (Ålder 84 år) |
+ | 3. Eva Jonsdotter f. 1 Jan 1803, Siksjö, Vilhelmina d. 13 Mar 1893, Siksjö, Vilhelmina (Ålder 90 år) |
+ | 4. Stina Johanna Jonsdotter f. 21 Jul 1804, Siksjö, Vilhelmina d. 7 Maj 1900, Idvattnet, Vilhelmina (Ålder 95 år) |
+ | 5. Jonas (Jon) Jonsson f. 1 Jul 1808, Siksjö, Vilhelmina d. 12 Aug 1872, Strömnäs, Vilhelmina (Ålder 64 år) |
+ | 6. Maria Elisabet Jonsdotter f. 31 Mar 1816, Siksjö, Vilhelmina d. 14 Mar 1905, Hemavan (Björkfors), Tärna (Ålder 88 år) |
|
Familjens ID |
95655 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
4 Mar 2023 |
-
Händelse-karta |
|
| Födelse - 22 Sep 1773 - Pauträsk, Stensele |
|
| Död - 3 Apr 1856 - Siksjö, Vilhelmina |
|
|
Teckenförklaring, märken |
: Adress
: By/Stad
: Socken/Församling
: Landskap
: Stat/Provins
: Land
: Ej definierad |
|