JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 1901 till 1950 av 3668  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 74» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
1901 182709  Eriksdotter  Eva Magdalena  23 Okt 1848  Bäsksjö, Vilhelmina     2024-03-24 12:01:00  lindh 
1902 182708  Eriksdotter  Gertrud Greta  11 Nov 1847  Bäsksjö, Vilhelmina   23 Dec 1847  2024-03-24 12:00:00  lindh 
1903 182707  Eriksson  Anders  5 Apr 1844  Bäsksjö, Vilhelmina     2024-03-24 11:59:00  lindh 
1904 169251  Svensson  Erik* Johan  17 Feb 1821  Åsele, Lappland   3 Mar 1892  2024-03-24 11:57:00  lindh 
1905 37616  Rönnberg  Sven Erik Eriksson  7 Feb 1853  Bäsksjö, Vilhelmina   6 Jul 1929  2024-03-24 11:57:00  lindh 
1906 37607  Rönnberg  Sixten Elias  21 Mar 1914  Svedje, Tåsjö   3 Jul 1995  2024-03-24 11:52:00  lindh 
1907 182705  Isaksson  Johan August  13 Nov 1884  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   6 Dec 1925  2024-03-24 11:45:00  lindh 
1908 164180  Jonsdotter  Karolina  19 Nov 1851  Dajkanvik, Vilhelmina   2 Nov 1920  2024-03-24 11:44:00  lindh 
1909 16333  Isaksson  Isak  27 Dec 1857  Dalasjö, Vilhelmina   31 Maj 1926  2024-03-24 11:42:00  lindh 
1910 182703  Gebart  Inez Frideborg Evelina  22 Jul 1892  Järvsjö, Vilhelmina   10 Jul 1972  2024-03-24 11:36:00  lindh 
1911 37363  Isaksson  Betty Karolina  28 Sep 1919  Järvsjö, Vilhelmina   6 Mar 1993  2024-03-24 11:36:00  lindh 
1912 182702  Rådvitz  Kristoffer Amandus  28 Maj 1879  Råsele, Vilhelmina   31 Aug 1945  2024-03-24 11:28:00  lindh 
1913 181666  Jönsdotter  Levina Kristina  30 Nov 1895  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   3 Feb 1978  2024-03-24 11:23:00  lindh 
1914 122527  Rådvitz  Gertrud Erika  29 Aug 1923  Råsele, Vilhelmina   5 Dec 1994  2024-03-24 11:23:00  lindh 
1915 182700  Risén  Jonas Vilhelm  15 Jan 1889  Ragunda, Jämtland   3 Dec 1945  2024-03-24 11:16:00  lindh 
1916 182694  Blank  Ester Albertina  31 Jul 1896  Lövberga, Ström   9 Jan 1984  2024-03-24 11:13:00  lindh 
1917 182699  Blank  Johan Erik  19 Maj 1901  Lövberga, Ström   14 Apr 1914  2024-03-24 11:12:00  lindh 
1918 182698  Blank  Nils Anton  15 Mar 1899  Lövberga, Ström     2024-03-24 11:10:00  lindh 
1919 182697  Blank  Johan Nilsson  30 Dec 1863  Sunne, Värmland   7 Okt 1954  2024-03-24 11:08:00  lindh 
1920 182687  Andersdotter  Karin Albertina  29 Mar 1868  Lövberga, Ström   24 Mar 1950  2024-03-24 11:07:00  lindh 
1921 182695  Blank  Alma Katarina  21 Mar 1890  Lövberga, Ström     2024-03-24 11:05:00  lindh 
1922 182691  Blank  Erik Nilsson  5 Aug 1862  Sunne, Värmland   27 Feb 1893  2024-03-24 11:04:00  lindh 
1923 113365  Risén  Sven Gunnar Arne  6 Aug 1933  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   1 Jul 2018  2024-03-24 11:03:00  lindh 
1924 182689  Andersdotter  Anna Marta  28 Mar 1878  Lövberga, Ström   30 Jan 1881  2024-03-24 10:51:00  lindh 
1925 182688  Andersson  Nils Peter  18 Mar 1871  Lövberga, Ström   16 Maj 1875  2024-03-24 10:50:00  lindh 
1926 24264                 
1927 110304                 
1928 110303                 
1929 87901  Olofsson  Olof  19 Nov 1813  Älvdalen, Dalarna   10 Jun 1880  2024-03-24 09:55:00  lindh 
1930 182683  Risberg  Viktor Emanuel  26 Mar 1904  Djursjö, Vilhelmina   17 Okt 1932  2024-03-24 09:47:00  lindh 
1931 182686  Eriksson  Alfrida Sofia  14 Jun 1911  Bergnäs, Stensele   12 Maj 1985  2024-03-24 09:44:00  lindh 
1932 182674  Risberg  Frans Viktor Fritiof  9 Maj 1875  Risträsk, Vilhelmina   3 Apr 1946  2024-03-24 09:37:00  lindh 
1933 182685  Lindberg  Sofia Johanna  5 Maj 1881  Sorsele, Lappland   28 Nov 1948  2024-03-24 09:36:00  lindh 
1934 124782  Risberg  Karl Erik Sture  6 Mar 1930  Stensele, Lappland   16 Okt 1999  2024-03-24 09:34:00  lindh 
1935 182681  Persdotter  Selma Sofia  13 Maj 1899  Bäsksjö, Vilhelmina   14 Maj 1899  2024-03-23 20:15:00  lindh 
1936 182680  Persson  Per Sigfrid  20 Feb 1895  Bäsksjö, Vilhelmina     2024-03-23 20:12:00  lindh 
1937 182679  Persson  Jonas Olof  29 Jul 1890  Bäsksjö, Vilhelmina     2024-03-23 20:12:00  lindh 
1938 182678  Persson  Per Oskar  14 Okt 1886  Bäsksjö, Vilhelmina   21 Dec 1886  2024-03-23 20:12:00  lindh 
1939 182677  Persdotter  Fausta Maria  20 Sep 1882  Bäsksjö, Vilhelmina     2024-03-23 20:10:00  lindh 
1940 182675  Persdotter  Hilma Kristina Evelina  4 Nov 1876  Ulvoberg, Vilhelmina     2024-03-23 20:07:00  lindh 
1941 162080  Andersdotter  Sara Matilda  11 Jan 1854  Risträsk, Vilhelmina   13 Jan 1908  2024-03-23 20:02:00  lindh 
1942 23893  Lif  Augusta Emilia*  30 Mar 1895  Tåsjö östra by, Tåsjö   24 Nov 1981  2024-03-23 18:34:00  lindh 
1943 182672                 
1944 182671                 
1945 122044                 
1946 105829                 
1947 35249  Persson  Anna-Stina  4 Jun 1928  Hoting, Tåsjö   11 Okt 2016  2024-03-23 18:20:00  lindh 
1948 105832  Andersson  Erik* Gustaf Adolf  2 Apr 1920  Hycklinge, Östergötland   21 Dec 1993  2024-03-23 18:17:00  lindh 
1949 40949  Svanlund  Brita Akaria  16 Feb 1884  Avaträsk, Dorotea   10 Mar 1944  2024-03-23 17:28:00  lindh 
1950 45108  Bäckström  Henrik  26 Jun 1871  Karbäcken, Tåsjö   13 Mar 1951  2024-03-23 17:27:00  lindh 


«Föregående «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 74» Nästa»