JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2001 till 2050 av 3668  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 74» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2001 182634  Stenmark  Gertrud Magdalena  9 Feb 1849  Siksjö, Vilhelmina   8 Okt 1903  2024-03-23 11:19:00  lindh 
2002 182631  Henriksson  Petter Reinhold  25 Jan 1841  Järvsjö, Vilhelmina   29 Jan 1917  2024-03-23 11:12:00  lindh 
2003 63296  Jonsdotter  Anna Brita  20 Jan 1817  Järvsjö, Vilhelmina   10 Dec 1882  2024-03-23 11:11:00  lindh 
2004 182628  Persson  Seth  27 Jun 1902  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-23 10:41:00  lindh 
2005 182630  Persson  Hanna Fransiska  24 Dec 1908  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-23 10:40:00  lindh 
2006 182629  Persson  Anna Evalda  21 Apr 1905  Skansholm, Vilhelmina   20 Jul 1918  2024-03-23 10:40:00  lindh 
2007 134163  Persson  Stefana  26 Dec 1906  Skansholm, Vilhelmina   15 Mar 1947  2024-03-23 10:37:00  lindh 
2008 182302  Persson  Erik Johan  5 Apr 1860  Stalon, Vilhelmina     2024-03-23 10:18:00  lindh 
2009 182299  Persson  Erik Johan  13 Jun 1853  Grytsjö, Vilhelmina   16 Apr 1859  2024-03-23 10:17:00  lindh 
2010 182627  Persson  Artur Andreas  18 Jan 1893  Stensele, Lappland   19 Nov 1968  2024-03-23 10:12:00  lindh 
2011 182619  Persdotter  Alida Johanna  9 Jul 1896  Skansnäs, Vilhelmina   29 Dec 1981  2024-03-23 10:10:00  lindh 
2012 182626  Abrahamsson  Per Johan  1 Okt 1862  Stensele, Lappland   21 Feb 1937  2024-03-23 10:06:00  lindh 
2013 182621  Nilsdotter  Lisa Johanna  18 Maj 1867  Stensele, Lappland   25 Sep 1944  2024-03-23 10:05:00  lindh 
2014 182625  Fredriksdotter  Lisa Fredrika  24 Dec 1828  Lycksele, Lappland   9 Apr 1901  2024-03-23 10:04:00  lindh 
2015 182617  Eriksson  Nils Erik  17 Okt 1833  Dikanäs (Gikanäs), Vilhelmina   2 Jan 1921  2024-03-23 10:02:00  lindh 
2016 182624  Eriksdotter  Elisabet (Lisa)  14 Jun 1804  Bäsksjö, Vilhelmina   25 Dec 1890  2024-03-23 09:46:00  lindh 
2017 168126  Nilsson  Erik Kristoffer  3 Mar 1813  Tresund, Vilhelmina   4 Jan 1888  2024-03-22 13:18:00  lindh 
2018 182623  Nilsson  Anraham Petter  18 Maj 1867  Stensele, Lappland   2 Apr 1868  2024-03-22 13:17:00  lindh 
2019 182615  Persson  Per Alrik Sverker*  4 Nov 1933  Dikanäs (Gikanäs), Vilhelmina   27 Okt 2022  2024-03-22 13:10:00  lindh 
2020 182614  Stenman  Edit Lovisa  8 Jan 1912  Stensele, Lappland   3 Okt 1975  2024-03-22 11:54:00  lindh 
2021 122943                 
2022 182612                 
2023 182610  Eriksson  Artur Vilhelm  9 Jun 1904  Bäckstrand, Vilhelmina   24 Nov 1995  2024-03-22 11:48:00  lindh 
2024 178500  Eriksson  Hanna Emelinda  19 Feb 1883  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   5 Apr 1968  2024-03-22 11:43:00  lindh 
2025 122583                 
2026 55300  Persdotter  Märta Matilda  16 Dec 1866  Övra, Junsele   1 Dec 1935  2024-03-21 09:08:00  lindh 
2027 55303  Eriksson  Petrus  12 Aug 1822  Svanabyn, Dorotea   9 Nov 1889  2024-03-21 08:51:00  lindh 
2028 55306  Jakobsdotter  Märta Stina  21 Jan 1837  Flyn, Bodum   25 Jun 1902  2024-03-21 08:48:00  lindh 
2029 182604  Vikström  Karl  26 Jul 1886  Ragunda, Jämtland   22 Maj 1955  2024-03-20 08:14:00  lindh 
2030 182605  Vikström  Karl Erik  6 Apr 1938  Arvidsjaur, Lappland   8 Feb 2015  2024-03-20 08:10:00  lindh 
2031 182606  Vikström  Karl Gustaf  13 Jul 1932  Arvidsjaur, Lappland   19 Feb 1933  2024-03-20 08:09:00  lindh 
2032 182600                 
2033 71097                 
2034 71102                 
2035 71101  Granberg  Vilma* Elisa Johanna  26 Jan 1922  Risbäck, Lappland     2024-03-20 07:58:00  lindh 
2036 182609  Persson  Hildur Elisabet  28 Feb 1902  Skansholm, Vilhelmina   19 Jun 1980  2024-03-20 07:57:00  lindh 
2037 182607  Karlsson  Daniel Kjell  5 Jul 1901  Tvärsele, Risbäck   23 Aug 1977  2024-03-20 07:52:00  lindh 
2038 71098  Granberg  Kristina Juliana  12 Apr 1900  Rissjö, Risbäck   16 Okt 1986  2024-03-20 07:17:00  lindh 
2039 52309  Jonsdotter  Anna Johanna  7 Mar 1859  Högland (Långsele), Dorotea   3 Jul 1948  2024-03-20 06:54:00  lindh 
2040 30150  Nilsson  Nils Petter  2 Aug 1864  Risbäck, Lappland   30 Jan 1943  2024-03-19 13:27:00  lindh 
2041 73929  Nilsson  Andrietta* Nikolava  25 Okt 1892  Storbäck, Risbäck   22 Maj 1972  2024-03-19 13:25:00  lindh 
2042 99930                 
2043 182582                 
2044 97808                 
2045 182601                 
2046 182598                 
2047 182597                 
2048 182596                 
2049 182595                 
2050 182581  Rönnqvist  Bernt Åke  14 Mar 1937  Harrsjö (Harrsjöhöjden), Risbäck   19 Aug 2021  2024-03-19 12:16:00  lindh 


«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 74» Nästa»