JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2601 till 2650 av 3144  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 63» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2601 182361  Jonsson  Jonas Ulrik  4 Jul 1893  Bäsksjö, Vilhelmina   10 Dec 1950  2024-03-10 19:59:00  lindh 
2602 140685  Jonsson  Erik  15 Nov 1834  Bäsksjö, Vilhelmina   13 Aug 1912  2024-03-10 19:55:00  lindh 
2603 178059  Persdotter  Klara Dorotea  18 Okt 1886  Ulvoberg, Vilhelmina     2024-03-10 18:28:00  lindh 
2604 182358  Jonsson  Mary Johanna Ingeborg  4 Aug 1915  Ulvoberg, Vilhelmina   28 Nov 2002  2024-03-10 18:26:00  lindh 
2605 182356  Persson  Anders Jean  1 Dec 1910  Bäsksjö, Vilhelmina   24 Jan 1984  2024-03-10 18:19:00  lindh 
2606 182359  Persson  Anders August  14 Okt 1886  Bäsksjö, Vilhelmina   11 Okt 1955  2024-03-10 18:18:00  lindh 
2607 164056  Lindström  Johanna Charlotta  31 Jan 1880  Risträsk, Vilhelmina   9 Jan 1959  2024-03-10 18:06:00  lindh 
2608 131826                 
2609 102949                 
2610 182354  Hansson  Tea Eufrosyna  14 Feb 1914  Lycksele, Lappland   1 Jul 1998  2024-03-10 17:22:00  lindh 
2611 182351  Persson  Jonas Herman  27 Jan 1910  Sandsjö, Åsele   9 Feb 1998  2024-03-10 17:20:00  lindh 
2612 182353  Jonsdotter  Hulda Johanna  10 Apr 1872  Norrvik, Vilhelmina   22 Maj 1922  2024-03-10 17:19:00  lindh 
2613 182349  Persson  Per Olof  5 Okt 1857  Älgsjö, Åsele   9 Dec 1935  2024-03-10 17:12:00  lindh 
2614 108709  Persson  Ebba Eufrosyna  12 Sep 1936  Gideåkroken, Vilhelmina   28 Jun 2006  2024-03-10 17:11:00  lindh 
2615 81898  Persson  Tedde Elias  8 Dec 1940  Kyrktåsjö (Tåsjö västra by), Tåsjö   21 Jan 2022  2024-03-10 15:51:00  lindh 
2616 182342  Jonsdotter  Hanna Evelina  5 Jul 1877  Grundsjö, Vilhelmina     2024-03-10 14:18:00  lindh 
2617 182348  Hällqvist  Edvin Alexius  25 Feb 1898  Nästansjö, Vilhelmina     2024-03-10 14:16:00  lindh 
2618 182347  Hällqvist  Märta Agata  3 Nov 1891  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:11:00  lindh 
2619 182346  Hällqvist  Ester Matilda  8 Apr 1890  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:11:00  lindh 
2620 182345  Hällqvist  Kajsa Greta  31 Aug 1888  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:10:00  lindh 
2621 182344  Hällqvist  Anna Kristina  4 Sep 1886  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:10:00  lindh 
2622 182343  Hällqvist  Sara Andrietta  13 Dec 1884  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:09:00  lindh 
2623 152016  Hällqvist  Jonas August  4 Nov 1883  Tjäl, Vilhelmina   11 Maj 1914  2024-03-10 14:09:00  lindh 
2624 86507  Hansdotter  Sara Matilda  8 Apr 1854  Grundsjö, Vilhelmina   12 Apr 1939  2024-03-10 14:04:00  lindh 
2625 19138  Jonsson  Anna Eufrosyne  4 Maj 1905  Havsnäs, Alanäs   30 Jun 1987  2024-03-10 13:57:00  lindh 
2626 124214  Eriksson  Ingrid* Elisabet  4 Dec 1948  Multrå, Ångermanland   5 Mar 2024  2024-03-10 13:50:00  lindh 
2627 148298  Adolfsson  Britt Ann-Marie  26 Feb 1941  Uddevalla, Bohuslän   25 Aug 1999  2024-03-10 13:47:00  lindh 
2628 86505  Hällqvist  Jonas Olof  1 Jun 1858  Andersmark, Vilhelmina   21 Feb 1905  2024-03-10 13:26:00  lindh 
2629 182340  Hällqvist  Ottilia Karolina  23 Sep 1893  Tjäl, Vilhelmina   24 Jan 1935  2024-03-10 13:23:00  lindh 
2630 182336  Persson  Karl Erik  10 Maj 1891  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   10 Jun 1954  2024-03-10 13:19:00  lindh 
2631 182334  Jonsdotter  Margareta Erika  20 Jul 1857  Latikberg, Vilhelmina   8 Nov 1918  2024-03-10 13:10:00  lindh 
2632 182338  Karlsson  Per* August  13 Mar 1863  Tierp, Uppland   11 Feb 1931  2024-03-10 13:09:00  lindh 
2633 83123  Persson  Dagny Margareta  5 Jun 1918  Svannäs, Vilhelmina   20 Dec 1998  2024-03-10 13:06:00  lindh 
2634 182330  Sjögren  Helga Kristina  21 Mar 1927  Dorris, Vilhelmina   10 Apr 2022  2024-03-10 11:18:00  lindh 
2635 182333  Hansson  Henny Katarina  28 Maj 1899  Rönnäs, Vilhelmina   5 Feb 1981  2024-03-10 11:17:00  lindh 
2636 182331  Sjögren  Jonas Alfred  25 Jun 1899  Dorris, Vilhelmina   29 Apr 1964  2024-03-10 11:13:00  lindh 
2637 182320  Persson  Gustaf Valdemar  21 Nov 1923  Stalon, Vilhelmina   28 Jan 2012  2024-03-10 11:06:00  lindh 
2638 170141  Edvardsson  Per Kristoffer  7 Mar 1865  Dainan, Vilhelmina   28 Mar 1941  2024-03-10 11:02:00  lindh 
2639 161954  Eriksdotter  Anna Olivia  21 Jan 1864  Tresund, Vilhelmina   26 Maj 1939  2024-03-10 11:02:00  lindh 
2640 182328  Persson  Viktor* Valdeborg  12 Mar 1901  Hornsjö, Vilhelmina   16 Dec 1950  2024-03-10 11:01:00  lindh 
2641 182318  Sjögren  Katarina Lovisa  12 Apr 1899  Dorris, Vilhelmina   1 Sep 1992  2024-03-10 10:52:00  lindh 
2642 182327  Mikaelsson  Jonas Petter  21 Jun 1891  Sjöberg, Vilhelmina     2024-03-10 10:51:00  lindh 
2643 182326  Mikaelsson  Johan August  17 Jun 1886  Heligfjäll, Vilhelmina     2024-03-10 10:49:00  lindh 
2644 182325  Mikaelsdotter  Inga Johanna  29 Dec 1880  Heligfjäll, Vilhelmina     2024-03-10 10:49:00  lindh 
2645 182324  Mikaelsdotter  Freja Karolina  18 Nov 1878  Heligfjäll, Vilhelmina   27 Jan 1883  2024-03-10 10:48:00  lindh 
2646 182323  Mikaelsdotter  Ingeborg Johanna  13 Mar 1874  Heligfjäll, Vilhelmina   22 Jul 1875  2024-03-10 10:47:00  lindh 
2647 182322  Mikaelsdotter  Gustava Matilda  12 Maj 1876  Heligfjäll, Vilhelmina   22 Aug 1980  2024-03-10 10:46:00  lindh 
2648 181724  Sjögren  Jonas  7 Feb 1873  Tresund, Vilhelmina   23 Jul 1914  2024-03-10 10:42:00  lindh 
2649 135937                 
2650 182316  Jonsdotter  Edla Sofia  26 Aug 1888  Brännåker, Vilhelmina   10 Okt 1960  2024-03-10 10:24:00  lindh 


«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 63» Nästa»