JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 1201 till 1250 av 4168  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 84» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
1201 174834  Matsdotter  Eva Kristina  30 Jan 1850  Matsdal (Gaitodal), Vilhelmina     2024-03-23 15:18:00  lindh 
1202 182657  Nilsson  Jonas Aron  4 Maj 1869  Dajkanvik, Vilhelmina   2 Okt 1953  2024-03-23 15:13:00  lindh 
1203 29852  Nilsson  Jonas Aron  1 Jul 1850  Lavsjö, Dorotea   25 Maj 1934  2024-03-23 15:08:00  lindh 
1204 182654  Hansson  Venhild Ermine  24 Feb 1917  Kittelfjäll, Vilhelmina     2024-03-23 15:05:00  lindh 
1205 182649  Hörnegård  Hubert Martin  17 Nov 1905  Kittelfjäll, Vilhelmina   20 Mar 1982  2024-03-23 15:02:00  lindh 
1206 182648  Nilsdotter  Hildur Alexandra  7 Nov 1901  Kittelfjäll, Vilhelmina     2024-03-23 15:01:00  lindh 
1207 182647  Nilsson  Nils Albin  31 Jan 1900  Kittelfjäll, Vilhelmina   4 Okt 1900  2024-03-23 15:00:00  lindh 
1208 161933  Hansson  Nils* Petter  15 Maj 1869  Kittelfjäll, Vilhelmina   17 Sep 1948  2024-03-23 15:00:00  lindh 
1209 182646  Nilsson  Helga Kristina  26 Jan 1898  Kittelfjäll, Vilhelmina     2024-03-23 14:59:00  lindh 
1210 182655  Hansson  Göte Sune  27 Jan 1921  Kittelfjäll, Vilhelmina   29 Apr 1921  2024-03-23 14:55:00  lindh 
1211 182653  Hansson  Alrik Lennart  25 Mar 1914  Kittelfjäll, Vilhelmina     2024-03-23 14:54:00  lindh 
1212 182652  Hansson  Elna Sylvia  19 Feb 1912  Kittelfjäll, Vilhelmina     2024-03-23 14:53:00  lindh 
1213 182651  Hansson  Sixten Ferdinand  11 Dec 1909  Kittelfjäll, Vilhelmina     2024-03-23 14:52:00  lindh 
1214 182650  Hansson  Astrid Charlotte  28 Jan 1908  Kittelfjäll, Vilhelmina     2024-03-23 14:52:00  lindh 
1215 36958                 
1216 182643  Johansson  Ingrid Margareta  5 Jan 1928  Grundsjö, Vilhelmina   29 Okt 2014  2024-03-23 14:34:00  lindh 
1217 182641  Ramstedt  Klas  13 Sep 1926  Västanbäck, Vilhelmina   21 Dec 2013  2024-03-23 14:28:00  lindh 
1218 149759                 
1219 36860  Pååg  Ida Solveig*  4 Apr 1936  Sundsvall, Medelpad   15 Jun 2022  2024-03-23 12:45:00  lindh 
1220 12592  Gunneriusson  Lilly* Elisabet  30 Aug 1915  Brattbäcken, Tåsjö   2 Jan 2005  2024-03-23 12:45:00  lindh 
1221 36863  Pååg  Sven Torsten  10 Maj 1908  Hogdal, Bohuslän   8 Nov 1967  2024-03-23 12:40:00  lindh 
1222 66212  Mahlberg  Per Jonsson  11 Dec 1837  Kall, Jämtland   22 Jan 1893  2024-03-23 12:31:00  lindh 
1223 66217  Eliasdotter  Greta Kajsa  6 Aug 1845  Västvattnet, Ramsele   7 Mar 1906  2024-03-23 12:28:00  lindh 
1224 182639  Mahlberg  Jonas Erik  18 Dec 1878  Västvattnet, Ramsele   10 Nov 1956  2024-03-23 12:27:00  lindh 
1225 182637  Jonsson  Hulda Maria Emilia  16 Apr 1870  Vemdalen, Härjedalen   29 Jan 1947  2024-03-23 12:19:00  lindh 
1226 29083  Nilsson  Elisabet Dorotea  2 Dec 1842  Tåsjö östra by, Tåsjö   30 Dec 1871  2024-03-23 12:14:00  lindh 
1227 13876  Hansson  Nils  16 Maj 1809  Tåsjö östra by, Tåsjö   19 Aug 1887  2024-03-23 11:40:00  lindh 
1228 182635  Plån  Anders Johan  20 Sep 1869  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland     2024-03-23 11:35:00  lindh 
1229 112677  Plån  Anna Maria  26 Jan 1874  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   27 Jan 1945  2024-03-23 11:32:00  lindh 
1230 167704  Plån  Nils Andersson  1 Feb 1841  Glava, Värmland   16 Jul 1926  2024-03-23 11:31:00  lindh 
1231 36516  Pettersson  Jenny Henrietta  23 Aug 1883  Järvsjö, Vilhelmina   2 Dec 1932  2024-03-23 11:28:00  lindh 
1232 36515  Pettersdotter  Anna Karolina  7 Apr 1878  Järvsjö, Vilhelmina     2024-03-23 11:25:00  lindh 
1233 24607  Lindgren  Per Anton Henning  20 Maj 1905  Järvsjö, Vilhelmina     2024-03-23 11:25:00  lindh 
1234 24577  Lindgren  Gertrud Hillevi Sofia  18 Feb 1909  Järvsjö, Vilhelmina     2024-03-23 11:25:00  lindh 
1235 24572  Lindgren  Erling Axel Östen  11 Dec 1906  Järvsjö, Vilhelmina     2024-03-23 11:25:00  lindh 
1236 182634  Stenmark  Gertrud Magdalena  9 Feb 1849  Siksjö, Vilhelmina   8 Okt 1903  2024-03-23 11:19:00  lindh 
1237 182631  Henriksson  Petter Reinhold  25 Jan 1841  Järvsjö, Vilhelmina   29 Jan 1917  2024-03-23 11:12:00  lindh 
1238 63296  Jonsdotter  Anna Brita  20 Jan 1817  Järvsjö, Vilhelmina   10 Dec 1882  2024-03-23 11:11:00  lindh 
1239 182628  Persson  Seth  27 Jun 1902  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-23 10:41:00  lindh 
1240 182630  Persson  Hanna Fransiska  24 Dec 1908  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-23 10:40:00  lindh 
1241 182629  Persson  Anna Evalda  21 Apr 1905  Skansholm, Vilhelmina   20 Jul 1918  2024-03-23 10:40:00  lindh 
1242 134163  Persson  Stefana  26 Dec 1906  Skansholm, Vilhelmina   15 Mar 1947  2024-03-23 10:37:00  lindh 
1243 182302  Persson  Erik Johan  5 Apr 1860  Stalon, Vilhelmina     2024-03-23 10:18:00  lindh 
1244 182299  Persson  Erik Johan  13 Jun 1853  Grytsjö, Vilhelmina   16 Apr 1859  2024-03-23 10:17:00  lindh 
1245 182627  Persson  Artur Andreas  18 Jan 1893  Stensele, Lappland   19 Nov 1968  2024-03-23 10:12:00  lindh 
1246 182619  Persdotter  Alida Johanna  9 Jul 1896  Skansnäs, Vilhelmina   29 Dec 1981  2024-03-23 10:10:00  lindh 
1247 182626  Abrahamsson  Per Johan  1 Okt 1862  Stensele, Lappland   21 Feb 1937  2024-03-23 10:06:00  lindh 
1248 182621  Nilsdotter  Lisa Johanna  18 Maj 1867  Stensele, Lappland   25 Sep 1944  2024-03-23 10:05:00  lindh 
1249 182625  Fredriksdotter  Lisa Fredrika  24 Dec 1828  Lycksele, Lappland   9 Apr 1901  2024-03-23 10:04:00  lindh 
1250 182617  Eriksson  Nils Erik  17 Okt 1833  Dikanäs (Gikanäs), Vilhelmina   2 Jan 1921  2024-03-23 10:02:00  lindh 


«Föregående «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 84» Nästa»