JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2001 till 2050 av 4360  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 88» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2001 182397  Bergqvist  Oskar Paulinus  22 Jun 1880  Svannäs, Vilhelmina   5 Jul 1882  2024-03-13 08:02:00  lindh 
2002 182396  Bergqvist  Emma Karolina  10 Feb 1878  Svannäs, Vilhelmina   27 Apr 1882  2024-03-13 08:01:00  lindh 
2003 182395  Bergqvist  Jonas Amandus  8 Jan 1873  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland     2024-03-13 07:58:00  lindh 
2004 182394  Bergqvist  Anna Levina  12 Jan 1893  Svannäs, Vilhelmina   10 Feb 1985  2024-03-13 07:56:00  lindh 
2005 182392  Persson  Kristoffer Valdemar  13 Mar 1890  Idvattnet, Vilhelmina   16 Jul 1961  2024-03-13 07:55:00  lindh 
2006 56801  Persson  Ingrid* Kristina  20 Dec 1915  Idvattnet, Vilhelmina   5 Sep 1992  2024-03-13 07:51:00  lindh 
2007 182389  Hällqvist  Hedvig Viktoria  2 Aug 1926  Lövberget, Vilhelmina   6 Dec 2008  2024-03-12 20:52:00  lindh 
2008 174858  Hällqvist  Erhard Valfrid  12 Okt 1886  Latikberg, Vilhelmina   19 Jun 1972  2024-03-12 20:49:00  lindh 
2009 182391  Eliasdotter  Lydia Johanna  30 Apr 1891  Långstrand, Vilhelmina   22 Okt 1977  2024-03-12 20:39:00  lindh 
2010 80027  Persson  Gustav Robert Hilding  17 Jan 1918  Volgsele, Vilhelmina   1 Aug 1989  2024-03-12 20:15:00  lindh 
2011 21765  Karlsdotter  Emma Amanda  9 Feb 1873  Järvsjö, Vilhelmina   23 Nov 1941  2024-03-12 20:06:00  lindh 
2012 20482  Ekeflo  Jonas Valdemar  24 Jul 1900  Granliden, Vilhelmina     2024-03-12 20:05:00  lindh 
2013 20227  Persson  Helge Allan Filemon  6 Nov 1896  Granliden, Vilhelmina   11 Mar 1984  2024-03-12 20:02:00  lindh 
2014 182387                 
2015 83139  Sandström  Gunhild Viktoria  7 Jun 1923  Volgsele, Vilhelmina   6 Apr 2004  2024-03-11 21:47:00  lindh 
2016 182386                 
2017 182385                 
2018 59300  Arndtsén  Viktoria Paulina  4 Mar 1905  Överluleå, Norrbotten   4 Okt 1971  2024-03-11 21:41:00  lindh 
2019 37622                 
2020 49593  Eriksson  Johan  1 Sep 1844  Vallen, Ramsele   24 Mar 1912  2024-03-11 17:26:00  lindh 
2021 17865  Johansdotter  Magdalena  7 Mar 1840  Tunåsen, Ramsele   3 Mar 1923  2024-03-11 17:26:00  lindh 
2022 152624  Brinkbaek Olsen  Jens Arne*  20 Feb 1922  Sölperup, Danmark   21 Dec 1982  2024-03-11 17:22:00  lindh 
2023 182383  Fjällström  Paula Heldina  17 Maj 1913  Stalon, Vilhelmina     2024-03-11 15:52:00  lindh 
2024 182381  Fjällström  Brita Erika  19 Maj 1888  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland   30 Apr 1967  2024-03-11 15:49:00  lindh 
2025 69880  Gröndahl  Astrid* Erika Kristina  13 Maj 1929  Lunne, Tåsjö   Okt 2013  2024-03-11 15:19:00  lindh 
2026 18374  Johansson  Henrik Petter*  17 Maj 1882  Hoting, Tåsjö   23 Mar 1964  2024-03-11 15:03:00  lindh 
2027 14789  Andersson  Anders Erling*  3 Apr 1913  Nyland, Tåsjö   18 Nov 1990  2024-03-11 11:27:00  lindh 
2028 17956  Andersson  Ernst Folke  13 Apr 1912  Nyland, Tåsjö   17 Jan 1918  2024-03-11 11:24:00  lindh 
2029 27229  Mattsvåg  Aina Greta*  30 Dec 1931  Norråker (Norrby), Tåsjö   1 Nov 1997  2024-03-11 11:08:00  lindh 
2030 22932  Köpsén  Olof Sigvard*  29 Jul 1934  Karbäcken, Tåsjö   18 Jun 2022  2024-03-11 11:02:00  lindh 
2031 22895  Köpsén  Carl Börje*  21 Mar 1955  Sollefteå, Ångermanland   9 Feb 2013  2024-03-11 09:46:00  lindh 
2032 35554  Persson  Greta  15 Sep 1930  Skansholm, Vilhelmina   2 Aug 2023  2024-03-11 09:35:00  lindh 
2033 179615  Anundsson  Kristina Maria  24 Feb 1890  Dorris, Vilhelmina   10 Apr 1976  2024-03-11 09:32:00  lindh 
2034 182369  Persson  Henning  22 Maj 1899  Skansholm, Vilhelmina   21 Nov 1958  2024-03-11 09:27:00  lindh 
2035 35770  Persson  Johannes (Johan)  2 Jul 1832  Skansholm, Vilhelmina   23 Apr 1911  2024-03-11 09:25:00  lindh 
2036 182375  Johansdotter  Eva Johanna  23 Dec 1866  Rembacka, Vilhelmina   20 Dec 1924  2024-03-11 09:24:00  lindh 
2037 182379  Persdotter  Gertrud Magdalena  26 Nov 1841  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 09:19:00  lindh 
2038 182378  Persson  Salomon  11 Mar 1838  Skansholm, Vilhelmina   2 Apr 1838  2024-03-11 09:18:00  lindh 
2039 182377  Persdotter  Katarina Lovisa  30 Maj 1834  Skansholm, Vilhelmina   13 Okt 1834  2024-03-11 08:31:00  lindh 
2040 182374  Persson  Daniel Elias  19 Nov 1883  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2041 182373  Persson  Antonius  12 Feb 1878  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2042 182372  Persson  Jonas Amandus  28 Jun 1876  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:11:00  lindh 
2043 182371  Persdotter  Kristina Karolina  18 Okt 1872  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:10:00  lindh 
2044 165239  Persson  Olof Anton  31 Dec 1874  Skansholm, Vilhelmina   2 Jul 1935  2024-03-11 08:00:00  lindh 
2045 47608  Eriksdotter  Anna Greta  22 Mar 1811  Arksjö, Dorotea   17 Okt 1888  2024-03-11 07:48:00  lindh 
2046 36601  Billman  Alma Andrietta  12 Dec 1897  Bäsksjö, Vilhelmina   16 Aug 1979  2024-03-11 07:47:00  lindh 
2047 36269  Persson  Per Oskar  9 Okt 1884  Ulvoberg, Vilhelmina   5 Dec 1968  2024-03-11 07:46:00  lindh 
2048 35396  Persson  Elvira Henrietta  3 Nov 1922  Ulvoberg, Vilhelmina   8 Mar 2010  2024-03-11 07:45:00  lindh 
2049 54397  Norström  Karin Yvonne*  29 Sep 1945  Dorotea, Lappland   25 Feb 2024  2024-03-11 07:07:00  lindh 
2050 54418                 


«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 88» Nästa»