JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2051 till 2100 av 4133  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 83» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2051 182377  Persdotter  Katarina Lovisa  30 Maj 1834  Skansholm, Vilhelmina   13 Okt 1834  2024-03-11 08:31:00  lindh 
2052 182374  Persson  Daniel Elias  19 Nov 1883  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2053 182373  Persson  Antonius  12 Feb 1878  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:13:00  lindh 
2054 182372  Persson  Jonas Amandus  28 Jun 1876  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:11:00  lindh 
2055 182371  Persdotter  Kristina Karolina  18 Okt 1872  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-11 08:10:00  lindh 
2056 165239  Persson  Olof Anton  31 Dec 1874  Skansholm, Vilhelmina   2 Jul 1935  2024-03-11 08:00:00  lindh 
2057 47608  Eriksdotter  Anna Greta  22 Mar 1811  Arksjö, Dorotea   17 Okt 1888  2024-03-11 07:48:00  lindh 
2058 36601  Billman  Alma Andrietta  12 Dec 1897  Bäsksjö, Vilhelmina   16 Aug 1979  2024-03-11 07:47:00  lindh 
2059 36269  Persson  Per Oskar  9 Okt 1884  Ulvoberg, Vilhelmina   5 Dec 1968  2024-03-11 07:46:00  lindh 
2060 35396  Persson  Elvira Henrietta  3 Nov 1922  Ulvoberg, Vilhelmina   8 Mar 2010  2024-03-11 07:45:00  lindh 
2061 54397  Norström  Karin Yvonne*  29 Sep 1945  Dorotea, Lappland   25 Feb 2024  2024-03-11 07:07:00  lindh 
2062 54418                 
2063 54415                 
2064 102257                 
2065 95325                 
2066 95322                 
2067 39730                 
2068 30456                 
2069 182366  Persdotter  Kristina Katarina (Stina Kajsa)  8 Nov 1861  Ulvoberg, Vilhelmina   21 Okt 1906  2024-03-10 20:25:00  lindh 
2070 182363  Eriksson  Jonas Fredrik  18 Maj 1858  Bäsksjö, Vilhelmina   28 Dec 1922  2024-03-10 20:06:00  lindh 
2071 182365  Fredriksdotter  Brita Sofia  2 Okt 1823  Knaften, Lycksele   14 Mar 1900  2024-03-10 20:04:00  lindh 
2072 182361  Jonsson  Jonas Ulrik  4 Jul 1893  Bäsksjö, Vilhelmina   10 Dec 1950  2024-03-10 19:59:00  lindh 
2073 140685  Jonsson  Erik  15 Nov 1834  Bäsksjö, Vilhelmina   13 Aug 1912  2024-03-10 19:55:00  lindh 
2074 178059  Persdotter  Klara Dorotea  18 Okt 1886  Ulvoberg, Vilhelmina     2024-03-10 18:28:00  lindh 
2075 182358  Jonsson  Mary Johanna Ingeborg  4 Aug 1915  Ulvoberg, Vilhelmina   28 Nov 2002  2024-03-10 18:26:00  lindh 
2076 182356  Persson  Anders Jean  1 Dec 1910  Bäsksjö, Vilhelmina   24 Jan 1984  2024-03-10 18:19:00  lindh 
2077 182359  Persson  Anders August  14 Okt 1886  Bäsksjö, Vilhelmina   11 Okt 1955  2024-03-10 18:18:00  lindh 
2078 164056  Lindström  Johanna Charlotta  31 Jan 1880  Risträsk, Vilhelmina   9 Jan 1959  2024-03-10 18:06:00  lindh 
2079 131826                 
2080 102949                 
2081 182354  Hansson  Tea Eufrosyna  14 Feb 1914  Lycksele, Lappland   1 Jul 1998  2024-03-10 17:22:00  lindh 
2082 182351  Persson  Jonas Herman  27 Jan 1910  Sandsjö, Åsele   9 Feb 1998  2024-03-10 17:20:00  lindh 
2083 182353  Jonsdotter  Hulda Johanna  10 Apr 1872  Norrvik, Vilhelmina   22 Maj 1922  2024-03-10 17:19:00  lindh 
2084 182349  Persson  Per Olof  5 Okt 1857  Älgsjö, Åsele   9 Dec 1935  2024-03-10 17:12:00  lindh 
2085 108709  Persson  Ebba Eufrosyna  12 Sep 1936  Gideåkroken, Vilhelmina   28 Jun 2006  2024-03-10 17:11:00  lindh 
2086 81898  Persson  Tedde Elias  8 Dec 1940  Kyrktåsjö (Tåsjö västra by), Tåsjö   21 Jan 2022  2024-03-10 15:51:00  lindh 
2087 182342  Jonsdotter  Hanna Evelina  5 Jul 1877  Grundsjö, Vilhelmina     2024-03-10 14:18:00  lindh 
2088 182348  Hällqvist  Edvin Alexius  25 Feb 1898  Nästansjö, Vilhelmina     2024-03-10 14:16:00  lindh 
2089 182347  Hällqvist  Märta Agata  3 Nov 1891  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:11:00  lindh 
2090 182346  Hällqvist  Ester Matilda  8 Apr 1890  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:11:00  lindh 
2091 182345  Hällqvist  Kajsa Greta  31 Aug 1888  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:10:00  lindh 
2092 182344  Hällqvist  Anna Kristina  4 Sep 1886  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:10:00  lindh 
2093 182343  Hällqvist  Sara Andrietta  13 Dec 1884  Tjäl, Vilhelmina     2024-03-10 14:09:00  lindh 
2094 152016  Hällqvist  Jonas August  4 Nov 1883  Tjäl, Vilhelmina   11 Maj 1914  2024-03-10 14:09:00  lindh 
2095 86507  Hansdotter  Sara Matilda  8 Apr 1854  Grundsjö, Vilhelmina   12 Apr 1939  2024-03-10 14:04:00  lindh 
2096 19138  Jonsson  Anna Eufrosyne  4 Maj 1905  Havsnäs, Alanäs   30 Jun 1987  2024-03-10 13:57:00  lindh 
2097 124214  Eriksson  Ingrid* Elisabet  4 Dec 1948  Multrå, Ångermanland   5 Mar 2024  2024-03-10 13:50:00  lindh 
2098 148298  Adolfsson  Britt Ann-Marie  26 Feb 1941  Uddevalla, Bohuslän   25 Aug 1999  2024-03-10 13:47:00  lindh 
2099 86505  Hällqvist  Jonas Olof  1 Jun 1858  Andersmark, Vilhelmina   21 Feb 1905  2024-03-10 13:26:00  lindh 
2100 182340  Hällqvist  Ottilia Karolina  23 Sep 1893  Tjäl, Vilhelmina   24 Jan 1935  2024-03-10 13:23:00  lindh 


«Föregående «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 83» Nästa»