JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 2201 till 2250 av 3870  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 78» Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
2201 182429                 
2202 83684                 
2203 35797  Persson  Jonas Anton Ireneus  15 Dec 1886  Mårdsjöberg (Gransjön), Vilhelmina   8 Sep 1976  2024-03-13 21:57:00  lindh 
2204 19350  Jonsdotter  Frida Kristina  22 Feb 1886  Torvsjö, Åsele   4 Jul 1960  2024-03-13 21:57:00  lindh 
2205 182423  Arnqvist  Märta Kristina Petronella  7 Aug 1867  Mårdsjöberg (Gransjön), Vilhelmina   18 Mar 1954  2024-03-13 21:55:00  lindh 
2206 182426  Persson  Johan Andreas  29 Aug 1854  Mårdsjöberg (Gransjön), Vilhelmina   13 Nov 1936  2024-03-13 21:40:00  lindh 
2207 182419  Jonsdotter  Anna Brita  26 Nov 1844  Mårdsjöberg (Gransjön), Vilhelmina   18 Maj 1919  2024-03-13 20:39:00  lindh 
2208 182420  Jonsdotter  Märta Stina  20 Aug 1846  Mårdsjöberg (Gransjön), Vilhelmina   19 Jan 1864  2024-03-13 20:15:00  lindh 
2209 182421  Jonsdotter  Inga Magdalena  30 Sep 1848  Mårdsjöberg (Gransjön), Vilhelmina   24 Apr 1850  2024-03-13 20:11:00  lindh 
2210 182418  Jonsson  Andreas  30 Nov 1843  Mårdsjöberg (Gransjön), Vilhelmina   1 Jan 1844  2024-03-13 20:08:00  lindh 
2211 182417  Jonsdotter  Anna Katarina  8 Apr 1841  Mårdsjöberg (Gransjön), Vilhelmina   9 Jan 1842  2024-03-13 20:07:00  lindh 
2212 182416  Persson  Sven Joel  28 Maj 1921  Dalasjö, Vilhelmina     2024-03-13 19:43:00  lindh 
2213 35990  Persson  Maj Elise  4 Maj 1919  Dalasjö, Vilhelmina     2024-03-13 19:42:00  lindh 
2214 46607  Almroth  Agnes Karolina  26 Feb 1887  Dalasjö, Vilhelmina   21 Apr 1947  2024-03-13 19:41:00  lindh 
2215 35771  Persson  Johannes  24 Jun 1883  Laxbäcken, Vilhelmina   27 Apr 1967  2024-03-13 19:37:00  lindh 
2216 84175  Hansdotter  Maja Lisa  3 Maj 1825  Järvsjö, Vilhelmina   29 Okt 1875  2024-03-13 19:34:00  lindh 
2217 182413  Hansdotter  Marta Brita  8 Sep 1853  Malgovik, Vilhelmina   27 Jul 1923  2024-03-13 19:17:00  lindh 
2218 35727  Persson  Johan Engelbert  15 Jun 1881  Norrvik, Vilhelmina   28 Dec 1909  2024-03-13 19:10:00  lindh 
2219 30785  Nordin  Jenny Maria  29 Jun 1882  Hacksjö, Vilhelmina   14 Sep 1960  2024-03-13 17:29:00  lindh 
2220 182411                 
2221 182410                 
2222 182409                 
2223 128238                 
2224 93069                 
2225 182408  Svensson  Per Anton  10 Dec 1870  Skansholm, Vilhelmina   15 Nov 1963  2024-03-13 08:33:00  lindh 
2226 182407  Svensson  Irma Magine  16 Jul 1904  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-13 08:30:00  lindh 
2227 182406  Svensson  Henry  21 Apr 1903  Skansholm, Vilhelmina     2024-03-13 08:30:00  lindh 
2228 182404  Svensson  Ebba Alexandra  13 Apr 1907  Skansholm, Vilhelmina   5 Mar 1986  2024-03-13 08:29:00  lindh 
2229 107862  Kristoffersdotter  Hilma Sofia  28 Dec 1874  Mark, Vilhelmina   13 Dec 1911  2024-03-13 08:29:00  lindh 
2230 182402  Persson  Erik Gunnar  29 Dec 1891  Strömnäs, Vilhelmina   9 Nov 1979  2024-03-13 08:27:00  lindh 
2231 80050  Persson  Ingrid Sofia  30 Okt 1933  Strömnäs, Vilhelmina   13 Jul 1995  2024-03-13 08:16:00  lindh 
2232 29104  Nilsdotter  Lydia  7 Mar 1858  Dalasjö, Vilhelmina   26 Dec 1895  2024-03-13 08:14:00  lindh 
2233 182400  Bergqvist  Olof Axel  18 Jun 1888  Svannäs, Vilhelmina     2024-03-13 08:04:00  lindh 
2234 182399  Bergqvist  Petter Elis Oskar  8 Feb 1886  Svannäs, Vilhelmina     2024-03-13 08:03:00  lindh 
2235 182398  Bergqvist  Hilma Kristina  7 Feb 1883  Svannäs, Vilhelmina     2024-03-13 08:03:00  lindh 
2236 182397  Bergqvist  Oskar Paulinus  22 Jun 1880  Svannäs, Vilhelmina   5 Jul 1882  2024-03-13 08:02:00  lindh 
2237 182396  Bergqvist  Emma Karolina  10 Feb 1878  Svannäs, Vilhelmina   27 Apr 1882  2024-03-13 08:01:00  lindh 
2238 182395  Bergqvist  Jonas Amandus  8 Jan 1873  Vilhelmina (Volgsjö), Lappland     2024-03-13 07:58:00  lindh 
2239 182394  Bergqvist  Anna Levina  12 Jan 1893  Svannäs, Vilhelmina   10 Feb 1985  2024-03-13 07:56:00  lindh 
2240 182392  Persson  Kristoffer Valdemar  13 Mar 1890  Idvattnet, Vilhelmina   16 Jul 1961  2024-03-13 07:55:00  lindh 
2241 56801  Persson  Ingrid* Kristina  20 Dec 1915  Idvattnet, Vilhelmina   5 Sep 1992  2024-03-13 07:51:00  lindh 
2242 182389  Hällqvist  Hedvig Viktoria  2 Aug 1926  Lövberget, Vilhelmina   6 Dec 2008  2024-03-12 20:52:00  lindh 
2243 174858  Hällqvist  Erhard Valfrid  12 Okt 1886  Latikberg, Vilhelmina   19 Jun 1972  2024-03-12 20:49:00  lindh 
2244 182391  Eliasdotter  Lydia Johanna  30 Apr 1891  Långstrand, Vilhelmina   22 Okt 1977  2024-03-12 20:39:00  lindh 
2245 80027  Persson  Gustav Robert Hilding  17 Jan 1918  Volgsele, Vilhelmina   1 Aug 1989  2024-03-12 20:15:00  lindh 
2246 21765  Karlsdotter  Emma Amanda  9 Feb 1873  Järvsjö, Vilhelmina   23 Nov 1941  2024-03-12 20:06:00  lindh 
2247 20482  Ekeflo  Jonas Valdemar  24 Jul 1900  Granliden, Vilhelmina     2024-03-12 20:05:00  lindh 
2248 20227  Persson  Helge Allan Filemon  6 Nov 1896  Granliden, Vilhelmina   11 Mar 1984  2024-03-12 20:02:00  lindh 
2249 182387                 
2250 83139  Sandström  Gunhild Viktoria  7 Jun 1923  Volgsele, Vilhelmina   6 Apr 2004  2024-03-11 21:47:00  lindh 


«Föregående «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 78» Nästa»