JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Uppdaterade personer

         Beskrivning: alla individer som blivit uppdaterade på något sätt de senaste 100 dagarna


Träffar 4501 till 4550 av 4584  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 87 88 89 90 91 92 Nästa»

# Person-ID Efternamn Namn Födelsedag Födelseort Dödsdag Senast ändrad, datum Träd Levande
4501 179629                 
4502 179628                 
4503 179627                 
4504 179620                 
4505 179625                 
4506 179624                 
4507 179623                 
4508 168962                 
4509 24586  Lindgren  Jonas Anton Andersson  16 Okt 1847  Järvsjö, Vilhelmina   4 Jun 1923  2024-01-19 13:56:00  lindh 
4510 179612  Persson  Rut Henny  12 Dec 1918  Skansholm, Vilhelmina   13 Okt 1983  2024-01-19 13:34:00  lindh 
4511 179618  Anundsson  Nils Albin  1 Sep 1897  Blaikliden, Vilhelmina     2024-01-19 12:34:00  lindh 
4512 179614  Anundsson  Johan Levi  14 Jul 1888  Dorris, Vilhelmina     2024-01-19 12:21:00  lindh 
4513 162755  Anundsson  Elis Anton  5 Feb 1886  Dorris, Vilhelmina   11 Sep 1962  2024-01-19 12:21:00  lindh 
4514 179616  Anundsson  Olof Albert  23 Dec 1891  Dorris, Vilhelmina     2024-01-19 12:20:00  lindh 
4515 179605  Eriksson  Johan Erik  15 Nov 1909  Häggås, Dorotea   16 Jun 2000  2024-01-19 12:04:00  lindh 
4516 179611  Eriksson  Elna Ottilia  18 Nov 1922  Malgovik, Vilhelmina     2024-01-19 12:02:00  lindh 
4517 179610  Eriksson  Magda Helena  11 Jun 1920  Malgovik, Vilhelmina     2024-01-19 12:01:00  lindh 
4518 179609  Eriksson  Hildur Katarina  23 Feb 1918  Malgovik, Vilhelmina     2024-01-19 12:00:00  lindh 
4519 133985  Robertsson Linde  Johan Fredrik  4 Jun 1858  Uleåborg, Finland     2024-01-19 11:54:00  lindh 
4520 122596                 
4521 179607  Eriksson  Iris Almia  19 Dec 1911  Häggås, Dorotea     2024-01-19 11:42:00  lindh 
4522 179606  Eriksson  Aina Adela  15 Nov 1914  Häggås, Dorotea     2024-01-19 11:35:00  lindh 
4523 179604  Eriksson  Robert Vilhelm  3 Aug 1906  Häggås, Dorotea     2024-01-19 11:34:00  lindh 
4524 179603  Eriksson  Enan Hillevid  12 Aug 1904  Häggås, Dorotea     2024-01-19 11:33:00  lindh 
4525 118917  Lindblad  Rosa  25 Jan 1910  Hacksjö, Vilhelmina   30 Nov 1986  2024-01-19 10:08:00  lindh 
4526 179584  Lindblad  Robert Lars-Ove  10 Jun 1939  Brännaby, Vilhelmina   18 Sep 1999  2024-01-19 09:42:00  lindh 
4527 179602  Särkimukka  Fanny Ingeborg  8 Mar 1938  Junosuando, Norrbotten   7 Aug 2017  2024-01-19 09:41:00  lindh 
4528 179598  Wikström  Rut Kristina  6 Mar 1914  Hacksjö, Vilhelmina   31 Okt 2003  2024-01-19 09:39:00  lindh 
4529 179601  Stenbom  Erik  6 Jun 1842  Fredrika (Viska), Lappland   15 Jan 1916  2024-01-19 09:38:00  lindh 
4530 179599  Stenbom  Nanny Eufrosyna  12 Sep 1890  Hacksjö, Vilhelmina   24 Mar 1951  2024-01-19 09:38:00  lindh 
4531 162046  Hansson  Eva Lisa  5 Mar 1847  Siksjö, Vilhelmina   2 Jul 1927  2024-01-19 09:37:00  lindh 
4532 179596  Wikström  Erik August  23 Apr 1887  Lövnäs, Vilhelmina   7 Jul 1960  2024-01-19 09:15:00  lindh 
4533 179588  Salomonsdotter  Hulda Kristina  7 Feb 1865  Lövnäs, Vilhelmina   13 Aug 1943  2024-01-19 09:04:00  lindh 
4534 179594  Salomonsson  Nils Johan  20 Nov 1882  Lövnäs, Vilhelmina   23 Dec 1882  2024-01-19 08:40:00  lindh 
4535 179593  Salomonsdotter  Anna Brita  4 Apr 1881  Lövnäs, Vilhelmina   9 Apr 1881  2024-01-19 08:39:00  lindh 
4536 179592  Salomonsson  Kristoffer  12 Mar 1878  Lövnäs, Vilhelmina   13 Maj 1878  2024-01-19 08:35:00  lindh 
4537 179590  Salomonsdotter  Sara Johanna  21 Jul 1874  Lövnäs, Vilhelmina     2024-01-19 08:33:00  lindh 
4538 179587  Salomonsson  Jöns Magnus  27 Nov 1862  Lövnäs, Vilhelmina   1 Jan 1863  2024-01-19 08:30:00  lindh 
4539 179586  Salomonsson  Jonas August  12 Jul 1861  Lövnäs, Vilhelmina     2024-01-19 08:29:00  lindh 
4540 115778                 
4541 179582  Lindblad  Robert  12 Aug 1902  Hacksjö, Vilhelmina   6 Sep 1963  2024-01-19 08:04:00  lindh 
4542 179581  Lindblad  Knut Fritiof Robert  18 Feb 1879  Strömåker, Vilhelmina   12 Apr 1940  2024-01-19 08:00:00  lindh 
4543 179578  Sjöberg  Ulla Olivia  28 Aug 1878  Hacksjö, Vilhelmina   30 Jun 1973  2024-01-19 08:00:00  lindh 
4544 38777  Sjöberg  Daniel Vilhelm  6 Apr 1842  Hacksjö, Vilhelmina   7 Feb 1913  2024-01-19 07:49:00  lindh 
4545 143047  Lindblad  Ida Märtha  3 Jun 1942  Rönnäs, Vilhelmina   26 Aug 2000  2024-01-19 07:23:00  lindh 
4546 179579                 
4547 179577                 
4548 179576                 
4549 165230  Lindblad  Bengt Erik  15 Maj 1930  Granliden, Vilhelmina   14 Feb 1987  2024-01-19 07:13:00  lindh 
4550 179573  Lindblad  Karl Adolf  22 Mar 1906  Långfors, Dorotea   20 Jan 1971  2024-01-18 23:37:00  lindh 


«Föregående «1 ... 87 88 89 90 91 92 Nästa»